Recomendados
| Monitor
de 17" (16.0" Visuales) a Color PerfectFlat® El nuevo monitor E70f de 17" (16.0" visuales) de ViewSonic tiene un valor excepcional para aquellos que requieren de la precisión de imágenes y el mínimo parpadeo ofrecido por nuestra tecnología PerfectFlat. El monitor E70f posee una resolución máxima de 1280 x 1024 y asegura una densidad de puntos ultra fina de 0.21mm horizontal (0.25mm diagonal), logrando una definición superior de foco. Está equipado con un nuevo diseño de base para incorporar un hub adicional USB de ViewSonic, y está disponible también en color negro. Ofreciendo una gama de actualizaciones a precio asequible, el E70f de ViewSonic es el PerfectFlat idóneo para la educación, oficinas domésticas, negocios en general y la navegación en la Internet. |
| 0.21mm
densidad de punto horizontal
0.25mm densidad de punto diagonal Máxima resolución de 1280x1024 Pantalla PerfectFlat® E-Color : True Internet Color®y Colorific Base Compatible USB También disponible en color negro Pantalla anti-estática y anti-reflejo Controles OnView®incluyendo ViewMatch® Certificación MPR-II y EPA Energy
Star® Plug
& Play +Ofrece soporte completo al estándar de autoinstalación
de Microsoft® |
Especificaciones E70f
| CRT | Tipo | 17" (16.0" viewable) 90 deflection |
| Dot Pitch | 0.21 horizontal dot pitch, 0.25 diagonal dot pitch | |
| Fósforo | RGB P22, medium/short persistence | |
| Superficie Pantalla | TM=50.0%, Anti-static, anti-reflection | |
| SEÑAL DE ENTRADA | Video | RGB analog (75 ohms, 0.7 Vp-p) |
| Sync | H/V separated (TTL) | |
| Frecuencia | f h: 30~70kHz; f v: 50~150Hz | |
| COMPATIBILIDAD | PC | Compatible from VGA up to 1280x1024 (non-interlaced) |
| Mac | Power Mac™ up to 1024x768 | |
| CONEXIONES | Video | 15-pin mini D-sub [attached] |
| Corriente | 3-pin plug (IEC320) | |
| ENERGIA | Voltaje | AC 100-264V (auto switch) 50/60 Hz |
| Consumo | 70W (typ) | |
| CONTROLES | Básico | Power, on/off, 1, down, up, 2 |
| On View® | Brightness, contrast, H/V size, H/V position, zoom, pincushion, pin balance, trapezoid, parallelogram, rotation, ViewMeter®, ViewMatch® color, degauss, moiré, language, OSD position, memory recall | |
| ENTRADA DE VIDEO | Ancho banda | 120 MHz(typ) |
| MISCONVERGENCIA | 0.25mm (max) at center 0.35mm (max) at corner | |
| AREA VISIBLE | parámetros fábrica | 310mm (H) x 230mm (V) |
| Escaneo Máximo | 320mm (H) x 240mm (V) dependent on timing signal | |
| CONDICIONES OPERATIVAS | Temperatura | 41–104° F (5–40° C) |
| Humedad | 0–95% (non-condensing) | |
| DIMENSIONES (Ancho x Alto x Diámetro) | Fisicas | 410mm (W) x 406mm (H) x 424mm (D) 16.1" x 16.0" x 16.7" |
| PESO | Neto | 38.6lbs (17.5kgs) |
| Bruto | 45.2lbs (20.5kgs) | |
| REGULACIONES | UL,c/UL, FCC-B, CB, DHHS, MPR-II, NOM, ENERGY STAR®, ICES-003, TUV/GS | |
| OPTIMIZACION ENERGIA | Meets MPR-II and ENERGY STAR® standards |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Monitor ViewSonic E70F de 17", Color, .25dpi, UVGA, MPRII. Perfect Flat
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


