Recomendados
| CARACTERISTICAS DEL SISTEMA | |||||
| Procesador | Centrino Pentium M | |
Marca del Procesador | Intel | |
| Velocidad del Procesador | 1.4 GHz | |
Tecnologia del Procesador | ||
| Coprocesador Integrado | Si | |
Memoria de Cache L2 | 1 Mb | |
| FSB | 400 MHz del Reloj de bus lateral | |
Memoria Principal | 512 Mb (256Mb x 2) | |
| Expandible a | 1024 Mb | |
Tipo de Memoria | PC2100 DDR | |
| Tamano | 256 Mb x 2 | |
Bus de Datos | NA | |
| Bus de Direcciones | NA | |
Tipo de Memoria de Expansion | SODIMM | |
| Tamano Memoria de Expansion | 128 Mb / 256 Mb / 512 Mb | |
Bus de Datos de Expansion | nA | |
| Bus de Direc. de Expansion | NA | |
|||
| DISCO DURO | |||||
| Marca | Toshiba | |
Interface | IDE Mejorado (ATA-5) | |
| Capacidad | 37.24 Gb | |
Tamano | 9.5 mm de Altura | |
| Peso | 0.2 Libras | |
Tiempo de Acceso | 12/13 ms | |
| Tiempo de Busqueda | 2.5 ms | |
Velocidad | 5400 rpm | |
| Modo de Transferencia | NA | |
|||
| UNIDAD DE DISQUETE | |||||
| Tamaño | Opcional - No inlcuido | |
Capacidad | 1.44 Mb | |
| UNIDAD DE CD / DVD ROM | |||||
| Velocidad | DVD/CDRW | |
Tiempo de Acceso | 95 - 110 ms | |
| Velocidad de Transferencia | NA | |
Interfaz | ATAPI | |
| Software | InterVideo (WinDVD) | |
|||
| GRAFICOS / VIDEO | |||||
| Pantalla | 15" TFT | |
Controlador de Gráficos | NVIDIA GeForce4 420 Go | |
| Acelerador de Gráficos | NA | |
Tipo de Bus | AGP | |
| Tipo Hardware Soportado | NA | |
Memoria | 32 Mb | |
| Tipo de Memoria | Externa DDR | |
Soporte de Cideo Externo | 16 Millones de Colores | |
| TECLADO | |||||
| Cantidad de Teclas | 85 Teclas | |
Teclas de Función | 12 Teclas de Función | |
| Dispositivo Apuntador | AccuPoint y TouchPad | |
|||
| EXPANSION | |||||
| Ranuras de Expansión de Memori | 2 | |
Cantidad de Ranuras PCMCIA | 2 tipo II o una Tipo III | |
| Tipo de Card Bus | 32 Bits | |
Puertos USB | 2 Puertos | |
| Puerto Paralelo | Si | |
Puerto Serial | No | |
| Puerto RGB | Si | |
Puerto Mouse - Teclado | No | |
| Puerto Replicador | Si | |
Puerto Infrarojo | Si | |
| Salida de TV | Si | |
Puerto RJ11 | Si | |
| Puerto RJ45 | Si | |
Wi-Fi | Si | |
| Puerto i.LINK | Si | |
Bahía Slim SelectBay | Si | |
| Ranura para tarjeta SD | Si | |
Wi Fi | ||
| SONIDO | |||||
| Tipo de Chip | AD1981B | |
Marca de Tarjeta de Sonido | NA | |
| Cantidad de Bits | 16 Bits | |
Bocinas | Estereofónicas integradas | |
| Boton de Control de Volúmen | Si. Compatibilidad con Sound Blaster, Direct Music | |
|||
| DESCRIPCION FISICA | |||||
| Largo | 33.2 CM | |
Ancho | 29.2 cm | |
| Alto | 4 cm | |
Peso | 3.08 Kg | |
| Indicador de Energía | Si | |
Indicador de Disco Duro | Si | |
| Unidad de Disquete | Si | |
Indicador de CD / DVD ROM | Si | |
| Indicador de Modo de Flechas | Si | |
Indicador de Modo Numérico | SI | |
| Indicador de Bloqueo de Despl. | Si | |
Indicador de Estado de Bateria | Si | |
| Indicador Estado de Suspensión | Si | |
|||
| SUMINISTRO DE ENERGIA | |||||
| Adaptador de CA | Externo con autosensor | |
Bateria | Ion Litio T. E. 5.8 a 9 hrs. | |
| SEGURIDAD | |||||
| Seguridad | Ranura para cable, contraseña al encendido | |
|||
| BIOS | |||||
| Bios | APM, ACPI, PnP, VESA, DPMS, DDC, SM BIOS Y PC BIOS | |
|||
| SISTEMA OPERATIVO | |||||
| Sistema Operativo | Windows XP Profesional Español | |
|||
| COMUNICACIONES | |||||
Tarjeta
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?Portatil Toshiba Satellite Pro M10-SP405, Centrino Pentium M a 1.4Ghz, 512Mb, 40GB, DVD-CDRW, Pantalla de 15Pulg con Windows XP Pro.https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto! Escribir Opinión¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto! Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra. Calcular tiempo de entregaIntroduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra. | |||||


