Recomendados
|
El Pocket PC de Toshiba es la herramienta de productividad más indicada
para aquéllas personas que necesitan mayores funciones multimedia y de expansión
capaces de adaptarse al bolsillo. PocketPC e750 PXA400MHz 3.8TFT 32MbROM+64MbRAM+32MBNAND WPPC2003 Código: PD750U-0001QLA |
|||
| CARACTERISTICAS DEL SISTEMA | |||
| Procesador | Intel PXA255 a 400MHz | ||
| MEMORIA | |||
| Memoria Principal | 64Mb RAM | Memoria de Programa | 32Mb ROM + 32Mb NAND Flash ROM |
| GRAFICOS / VIDEO | |||
| Controlador de Gráficos | ATI (Memoria Interna de 384Kb) | Pantalla Reflectora a Color | 3.8" TFT |
| Resolución | 240 x 320 y QVGA x RGB | Lámp.Fluorescente Luz Frontal | Si con iluminación posterior por diodos emisores d |
| Soporte de Resolución / Color | 640 x 480 y 800 x 600 resolución externa | ||
| DISPOSITIVOS DE ENTRADA | |||
| Panel de Contacto | Panel táctil de sistema analógico | Controles/Botones | 5 ( 1 Navegador, 4 Aplicación) |
| Lápiz Stylus: | Si | ||
| EXPANSION | |||
| Ranura para tarjeta SD | Si | Ranura para tarjeta CF Tipo II | Si |
| COMUNICACIONES | |||
| Wi Fi | Si | ||
| PUERTOS | |||
| Puerto RGB | Si (mediante paquete de expansión) | Puerto USB | No incluido |
| Puerto Infrarrojo | Si | Entrada de Corriente Continua | Si |
| Puerto Conector para la base | 26 pines | Puerto para Audífonos | Si |
| DESCRIPCION FISICA | |||
| Largo | 12.45 cm | Ancho | 7.87 cm |
| Alto | 1.5 cm | Peso | 190 gm |
| SONIDO | |||
| Tipo de Chip | AC-97 | Bocinas | Estéreo de 16 Bits |
| Micrófono y Parlante | Si | ||
| SUMINISTRO DE ENERGIA | |||
| Adaptador de CA | 5V/2A sal, 100-240V ent, F50-60Hz | Bateria | Ion Litio |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Microsoft Pocket PC 2003 | Idioma | Español |
| SOFTWARE ADICIONAL | |||
| Pocket Word | Si | Pocket Exel | Si |
| Pocket Outlook | Si | Pocket Internet Explorer | Si |
| Microsoft Reader | Si | File Explorer | Si |
| MSN Messenger | Si | Microsoft Transcriber | Si |
| Microsoft Active Sync | Versión 3.7 | Microsoft Outlook | Si |
| Adobe Acrobat Reader | No | Microsoft Windows Media Player | Versión 9 para Pocket PC |
| IA | Si | IA Presenter para ATI | Si |
| Archivo PDF | E750.PDF | ||
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
PocketPC e750 PXA400MHz 3.8TFT 32MbROM + 64MbRAM + 32MBNAND Windows Pocket PC 2003
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.
