Recomendados
| CARACTERISTICAS DEL SISTEMA | |||
| Procesador | Celeron | Marca del Procesador | Intel |
| Velocidad del Procesador | 2.0 GHz | Tecnologia del Procesador | |
| Coprocesador Integrado | Si | Memoria de Cache L2 | 256 Kb |
| FSB | 400 MHz del Reloj de bus lateral | Memoria Principal | 256 Mb |
| Expandible a | 1024 Mb | Tipo de Memoria | DDR PC2100 |
| Tipo de Memoria de Expansion | SODIMM | Tamano Memoria de Expansion | 128 Mb / 256 Mb / 512 Mb |
| DISCO DURO | |||
| Marca | Toshiba | Interface | IDE Mejorado |
| Capacidad | 27.96 Gb | Tamano | NA |
| Peso | 0.90 Kg | Tiempo de Acceso | NA |
| Tiempo de Busqueda | NA | Velocidad | 4200 RPM |
| Modo de Transferencia | NA | ||
| UNIDAD DE DISQUETE | |||
| Tamaño | Opcional - No incluido | Capacidad | 1.44 Mb |
| UNIDAD DE CD / DVD ROM | |||
| Velocidad | DVD/CDRW | Tiempo de Acceso | NA |
| Velocidad de Transferencia | NA | Interfaz | IDE / ATAPI |
| Software | InterVideo (WinDVD) | ||
| GRAFICOS / VIDEO | |||
| Pantalla | 15" TFT 1024 x 768 | Controlador de Gráficos | Intel 852GM |
| Acelerador de Gráficos | NA | Tipo de Bus | NA |
| Tipo Hardware Soportado | NA | Memoria | 32 Mb |
| Tipo de Memoria | Memoria interna de video compartida | Soporte de Cideo Externo | 16 Millones de Colores |
| TECLADO | |||
| Cantidad de Teclas | 85 Teclas | Teclas de Función | 12 Teclas |
| Dispositivo Apuntador | TouchPad | ||
| CONTROLES DE UNIDAD DE CD ROM | |||
| Reproducción | Si | Alto / Expulsión | Si |
| Previo | Si | Saltar / Siguiente | Si |
| EXPANSION | |||
| Ranuras de Expansión de Memori | 2 Ranuras de Memoria de Expansión | Cantidad de Ranuras PCMCIA | 1 Tarjeta tipo II |
| Tipo de Card Bus | 32 Bits | Puertos USB | 2 |
| Puerto Paralelo | Si | Puerto Serial | No |
| Puerto RGB | Si | Puerto Mouse - Teclado | No |
| Puerto Replicador | No | Puerto Infrarojo | No |
| Salida de TV | No | Puerto RJ11 | Si |
| Puerto RJ45 | Si | Puerto i.LINK | No |
| Ranura para tarjeta SD | No | Wi Fi | Opcional - No incluido |
| Ranura para tarjeta SmartMedia | No | ||
| SONIDO | |||
| Tipo de Chip | AD1981 | Marca de Tarjeta de Sonido | NA |
| Cantidad de Bits | NA | Bocinas | Estereofónicos Integrados soporta sonido tridimens |
| Boton de Control de Volúmen | Si | ||
| COMUNICACIONES | |||
| Módem | V.92 56K integrado | Fax | Soporte de Datos y Fax |
| DESCRIPCION FISICA | |||
| Largo | 33.02 cm | Ancho | 29.21 cm |
| Alto | 3.81 cm | Peso | 2.7 Kg |
| Indicador de Energía | Si | Indicador de Disco Duro | Si |
| Unidad de Disquete | Si | Indicador de CD / DVD ROM | Si |
| Indicador de Modo de Flechas | Si | Indicador de Modo Numérico | SI |
| Indicador de Bloqueo de Despl. | Si | Indicador de Estado de Bateria | Si |
| Indicador Estado de Suspensión | Si | ||
| SUMINISTRO DE ENERGIA | |||
| Adaptador de CA | Externo 75v, Ent. 100-240v y f=50-60Hz. Sal. 15v x | Bateria | Ion Litio |
| SEGURIDAD | |||
| Seguridad | Ranura de cble de seguridad. Contraseña al encendi | ||
| BIOS | |||
| Bios | Soporte TSETUP, APM, ACPI, PnP, VESA, DPMS, DDC, S | ||
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Windows XP Profesional | Idioma | Español |
| Software Adicional | |||
| Archivo PDF | A10-SP127.PDF | ||
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Portatil Toshiba Satellite A10-SP127, Procesador Celeron a 2.0Ghz, 256MB, D.D. de 30GB, DVD/CD-RW, Pantalla de 15Pulg, Windows XP Pro.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


