Recomendados
ViewSonic Proyector PJ551
ViewSonic Proyector PJ551
| Mejore con el PJ551 para mayor desempeño y valor El proyector PJ551 de ViewSonic ofrece la combinación ideal de gran desempeño en un paquete ultra-ligero de 2.4 kgs. Con alta luminosidad de 1,500 lúmenes y rango de contraste de 400:1, el PJ51 entrega colores vibrantes y saturados con profundidad realista, aún en habitaciones totalmente iluminadas. La resolución verdadera de 1024x768 (1280x1024 máximo) produce una calidad excepcional de imágenes tanto para datos como videos. Y su longitud focal corta y zoom le añaden versatilidad. Para rendimiento y valor, selecciones al proyector que brilla, el ViewSonic PJ551. Proyector Ultra-portátil XGA 1,500 lúmenes en sólo 2.5 Kgs (5.4 lbs) Disfrute de imágenes súper brillantes Resolución nativa XGA Resolución nativa XGA (1024x768) para imágenes nítidas y precisas Operaciones modo económico Eco-modo para una vida útil extendida de la lámpara del proyector y reducción del nivel de ruido Soporte señales HDTV Incluyendo 480i, 480p, 575i, 720p y 1080i Fácil instalación y auto-ajuste Un solo botón para facilitar sincronización rápida y precisa del foco de la imagen Lámpara sustituible y con vida útil extendida Duración extendida de la lámpara de hasta 4000 horas* Soporte a rangos de proyección visual de 4:3 y 16:9 Ofreciendo una flexibilidad creciente para diversidad de formatos de presentación Corrección Digital Keystone Encuadra la imagen cuando se está proyectando desde un ángulo Maletín suave para transportación Estuche de material suave para fácil transportación. También opcional un estuche de cubierta dura. |
ViewSonic Proyector PJ551
| PROYECTOR XGA ULTRA-PORTÁTIL | ||
| LCD | Tipo | 3 paneles LCD de 0.7" TFT y Matriz Activa |
| Resolución | XGA 1024x768 comprimida a 1280x1024 | |
| Formato Píxel | 1024 Horizontal x 768 Vertical | |
| Lentes | Manual zoom/foco (manual x 1.2) | |
| DISPLAY | Tamaño | 30" - 300" (medido diagonalmente) |
| Distancia proyección | 0.7M-9.0M (2.3'-29.5') | |
| Lámpara | 150W UHB Compacto, 4,000* horas promedio | |
| Luminosidad | 1,500 lúmenes | |
| Rango Contraste | 400:1 | |
| Corrección Keystone | ±10 grados | |
| Rango de Aspecto | 4:3, 16:9 | |
| AUDIO | Parlantes | Mono 1W |
| SEÑAL INPUT | Vídeo | RGB análogo, NTSC, NTCS 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, 480i, 480p, 575i, 720p, 1080i |
| Sync | Separado y Composite | |
| Frecuencia | fh;15~78kHz, Fv:56-120Hz | |
| COMPATIBILIDAD | PC | VGA hasta XGA |
| Mac®†† | Hasta SXGA (Puede requerir adaptador Mac) | |
| CONECTOR | RGB Input | 15 pin HD, D-sub (x1) |
| Video | RCA (x1) | |
| S-Video | Mini-Din 4pin (x1) | |
| Componente | RCA (x3) | |
| Entrada Audio | RCA (x1) | |
| Salida Audio | 3.5mm estéreo mini jack (opcional) | |
| Control | 15-pin D-sub (RS232 opcional) | |
| CORRIENTE | Voltaje | 100-120VAC/220-240 VAC |
| Consumo | 210W (Tip), 130W (Modo económico) | |
| CONTROLES | Básicos | Standby on/off, menú (izq., der., arriba, abajo), entrada, reset, Mudo, indicador (lámpara, corriente, temperatura). |
| Remoto | Standby on/off, video, RGB, menú, posición, selección menú(arriba, abajo, izq., derecha), reset, congelar, magnificar (+,-, off), volúmen (arriba, abajo), mudo, keystone, timer, auto, blank | |
| OnView® | Brillo, contraste, posición V/H, fase H, tamaño H, balance color (rojo), balance color (azul), rango proyección, auto, RGB, blank, espejo, comienzo, volumen, menú color, timer, idioma, auto off, sync on green. | |
| CONDICIONES OPERATIVAS | Temperatura | 32°F - 95°F (0°C-35°C) |
| Humedad | 10% -85% (sin condensación) | |
| DIMENSIONES | Físicas | 289mm (Ancho) x 210mm (Diagonal) x 84mm (Alt.) |
| 11.3" x 8.26 x 3.3" | ||
| PESO | Neto | 2.5 Kg (5.4 lbs) |
| Bruto | 6.3 Kg (13.9 lbs) | |
| REGULACIONES | UL, FCC-B, c-UL, CE, TUV/GS, CB Report, PCT | |
| OTROS | Imagen revertida, imagen hacia abajo, corrección digital keystone, DDC 1/2B | |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Proyector ViewSonic PJ551 de 1500 Lumens
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


