Recomendados
ViewSonic Proyector PJ750
| Proyector XGA ultra portátil de alta luminosidad PJ750 El proyector PJ750 de ViewSonic provee presentaciones excepcionalmente brillantes. Con 2,200 lúmenes, resolución 1024x768 XGA y alto contraste, el proyector muestra imágenes claras y definidas, aún en habitaciones perfectamente iluminadas. Fácil de usar, el PJ750 repleto de características, ofrece corrección digital keystone y funcionalidad zoom, así como múltiples entradas de video y computador para mayor flexibilidad. Con la modalidad operacional silenciosa (o de bajo nivel de ruido) saca provecho a su inversión en tanto puede extender la duración de la lámpara del proyector y reducir ruido de salida hasta niveles mínimos. Al usar el PJ750 usted sentirá confianza de hacer presentaciones que impacten positivamente en cualquier hora y lugar que requiera. Serie Ultra portátil Proyector portátil con alta luminosidad de 2,200 lúmenes Resolución nativa XGA 1024x768 Fácil instalación y auto-ajuste Un solo botón para facilitar sincronización rápida y precisa del foco de la imagen Operaciones modo económico Eco-modo para una vida útil extendida de la lámpara del proyector y reducción del nivel de ruido Componente video para una calidad mejorada de imágenes Disfrute de señales HDTV y otras de video con un máximo nivel de desempeño. Lo máximo en flexibilidad con múltiples entradas de computador Conecte dos computadoras simultáneamente para mayor dinamismo en su presentación. Lámpara sustituible y con vida útil extendida Duración extendida de la lámpara de hasta 4,000 horas.* Corrección Digital Keystone Encuadra la imagen cuando se está proyectando desde un ángulo Capacidad RGB-Salida Le permite ver también la presentación en un monitor Soporte gratuito al cliente 24/7† (sólo en Estados Unidos) Accesorios Opcionales Estuche duro de transporte c/ruedas (PRJ-HCA-001) Lámpara de repuesto (RLC-160-03A) Conjunto de montaje Pared/Techo (PM-750) Servicio Express Exchange® (USA) (EE-LB-02) |
| PROYECTOR PORTÁTIL DE ALTA LUMINOSIDAD | ||
| LCD | Tipo | 0.9 POLISILICONA (X3) Píxel stripe TFT y Matriz Activa |
| Formato Píxel | 1024 Horizontal x 768 Vertical | |
| Lentes | Manual zoom/foco (1:1.3x) | |
| DISPLAY | Tamaño | 30" - 300" (medido diagonalmente) |
| Distancia proyección | 1.2M-5.7M (3.9"-51.0") | |
| Lámpara | 200W UHB Compacto, 4,000* horas promedio | |
| Luminosidad | 2,200lúmenes | |
| Rango Contraste | 400:1 | |
| AUDIO | Parlantes | Estéreo |
| Potencia | 1Wx2 | |
| SEÑAL INPUT | Vídeo | RGB análogo, NTSC, PAL-M, PAL-N,SECAM, HDTV |
| Sync | Separado y Composite | |
| Frecuencia | fh;15~80kHz, Fv:56-120Hz | |
| COMPATIBILIDAD | PC | Desde SVGA hasta SXGA |
| Mac®†† | Hasta SXGA (Puede requerir adaptador Mac) | |
| CONECTOR | RGB Input | 15 pin HD, D-sub (x2) |
| RGB Output | 15 pin HD, D-sub (x1) | |
| Video composite | RCA (x1) | |
| Componente Video | RCA (x3) | |
| S-Video | Mini-Din 4pin (x1) | |
| Componente | RCA (x3) | |
| Audio(In/Out) | RCA In (x1) y 3.5mm (x2); Out 3.5mm (x1) | |
| Control | 15-pin D-sub (x1) | |
| USB | 290W (tip) | |
| CORRIENTE | Voltaje | 90-132V AC/198-264 V AC |
| Frecuencia | 50-60Hz (Universal) | |
| Consumo | 290W (Tip) | |
| CONTROLES | Básicos | Standby on/off, menú (izq., der., arriba, abajo), entrada, reset, Mudo, indicador (lámpara, corriente, temperatura). |
| Remoto | Standby on/off, video, RGB, menú, posición, selección menú(arriba, abajo, izq., derecha), reset, congelar, magnificar (+,-, off), volúmen (arriba, abajo), mudo, keystone, timer, auto, blank | |
| OnView® | Brillo, contraste, posición V/H, fase H, tamaño H, balance color (rojo), balance color (azul), rango proyección, auto, RGB keystone, blank, espejo, comienzo, volumen, menú color, timer, idioma, auto off, sync on green. | |
| CONDICIONES OPERATIVAS | Temperatura | 32°F - 95°F (0°C-35°C) |
| Humedad | 10% -85% (sin condensación) | |
| DIMENSIONES | Físicas | 298mm (Ancho) x 76mm (Diagonal) x 228mm (Alt.) |
| 11.7" x 3.0 x 9.0" | ||
| PESO | Neto | 3.25 Kg (7.2 lbs) |
| Bruto | 7.5 Kg (16.5 lbs) | |
| REGULACIONES | UL, FCC-B, c-UL, CE, TUV/GS, CB Report, PCT, VCCI, BSMI | |
| OTROS | Imagen revertida, imagen hacia abajo, corrección digital keystone, DDC 1/2B | |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Proyector ViewSonic PJ750 de 2200 Lumens
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


