Computadora Toshiba Satellite PRO M10 Procesador Intel Centrino a 1.3 Ghz, 512Mb en RAM D.D. de 40 Gb, Pantalla de 14.1Pulg. TFT, 32Mb en Video, Unidad DVD-CR/RW, Tarjeta de Red 10/100, Modem 56K Tecnología inalámbrica WiFi 802.11b
Recomendados
| Tecnología
Centrino para conexiones a redes inalámbricas y alto rendimiento de batería. Rendimiento excepcional diseñado para la PyME con conectividad inalámbrica en una PC móvil que remplaza una de escritorio. |
|||
| CARACTERISTICAS DEL SISTEMA | |||
| Procesador | Centrino | Marca del Procesador | Intel |
| Velocidad del Procesador | 1.3Ghz | Tecnologia del Procesador | Pentium Mobile |
| Coprocesador Integrado | Si | Memoria de Cache L2 | 1 Mb |
| FSB | 400 MHz del Reloj de bus lateral | Memoria Principal | 512 Mb (256Mb x 2) |
| Expandible a | 1024 Mb | Tipo de Memoria | PC2100 DDR |
| Tamano | 256 Mb x 2 | Tipo de Memoria de Expansion | SODIMM |
| Tamano Memoria de Expansion | 128 Mb / 256 Mb / 512 Mb | ||
| DISCO DURO | |||
| Marca | Toshiba | Interface | IDE Mejorado (ATA-5) |
| Capacidad | 37.24 Gb | Tamano | 9.5 mm de Altura |
| Peso | 0.2 Libras | Velocidad | 5400 rpm |
| UNIDAD DE DISQUETE | |||
| Tamaño | Opcional - No incluido | Capacidad | 1.44 Mb |
| UNIDAD DE CD / DVD ROM | |||
| Interfaz | ATAPI | Software | InterVideo (WinDVD) |
| Tipo de Unidad | DVD/CDRW | ||
| GRAFICOS / VIDEO | |||
| Pantalla | 14.1" | Controlador de Gráficos | NVIDIA GeForce4 420 Go |
| Tipo de Bus | AGP | Memoria | 32 Mb |
| Tipo de Memoria | Externa DDR | Soporte de Cideo Externo | 16 Millones de Colores |
| TECLADO | |||
| Cantidad de Teclas | 85 Teclas | Teclas de Función | 12 Teclas de Función |
| Dispositivo Apuntador | AccuPoint y TouchPad | ||
| EXPANSION | |||
| Ranuras de Expansión de Memori | 2 | Cantidad de Ranuras PCMCIA | 2 tipo II o una Tipo III |
| Puertos USB | 2 Puertos | Puerto Paralelo | Si |
| Puerto Serial | No | Puerto RGB | Si |
| Puerto Mouse - Teclado | No | Puerto Replicador | Si |
| Puerto Infrarojo | Si | Salida de TV | Si |
| Puerto RJ11 | Si | Puerto RJ45 | Si |
| Wi-Fi | Si | Puerto i.LINK | Si |
| Bahía Slim SelectBay | Si | Ranura para tarjeta SD | Si |
| SONIDO | |||
| Tipo de Chip | AD1981B | Marca de Tarjeta de Sonido | NA |
| Cantidad de Bits | 16 Bits | Bocinas | Estereofónicas integradas |
| Boton de Control de Volúmen | Si. Compatibilidad con Sound Blaster, Direct Music | ||
| DESCRIPCION FISICA | |||
| Largo | 33.2 CM | Ancho | 29.2 cm |
| Alto | 4 cm | Peso | 3.08 Kg |
| Indicador de Energía | Si | Indicador de Disco Duro | Si |
| Unidad de Disquete | Si | Indicador de CD / DVD ROM | Si |
| Indicador de Modo de Flechas | Si | Indicador de Modo Numérico | SI |
| Indicador de Bloqueo de Despl. | Si | Indicador de Estado de Bateria | Si |
| Indicador Estado de Suspensión | Si | ||
| SUMINISTRO DE ENERGIA | |||
| Adaptador de CA | Externo con autosensor | Bateria | Ion Litio T. E. 5.8 a 9 hrs. |
| SEGURIDAD | |||
| Seguridad | Ranura para cable, contraseña al encendido | ||
| BIOS | |||
| Bios | APM, ACPI, PnP, VESA, DPMS, DDC, SM BIOS Y PC BIOS | ||
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Windows XP Profesional Español | ||
| COMUNICACIONES | |||
| Tarjeta de Red | 10/100 Mb | Módem | V.92 de 56K |
| Fax | Soporta Datos y Fax | ||
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Computadora Toshiba Satellite PRO M10 Procesador Intel Centrino a 1.3 Ghz, 512Mb en RAM D.D. de 40 Gb, Pantalla de 14.1Pulg. TFT, 32Mb en Video, Unidad DVD-CR/RW, Tarjeta de Red 10/100, Modem 56K Tecnología inalámbrica WiFi 802.11b
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


