Recomendados
| Mejore
con este proyector luminoso, ultra-portátil y silencioso Ideal para profesionales, el proyector PJ501 ofrece alta luminosidad de 1,500 lúmenes 1,500 en un paquete ultra-ligero de 2.4 kgs. Usted presentará mejores imágenes con resolución nativa SVGA comprimible hasta XGA. Rangos de aspecto de 4:3 Y 16:9, lente corta y función zoom le añaden la versatilidad que usted necesita en sus presentaciones. Además, el componente de video para una calidad superior de imágenes y operaciones en módulo silencioso para alargar la vida útil de la lámpara hacen del ViewSonic PJ501 la opción confiable para el presentador móvil tanto en la oficina como en entornos diversos. |
| Proyector
Ultra-portátil SVGA
1,500 lúmenes en s´lo 2.5
Kgs (5.4 lbs) Resolución nativa SVGA Operaciones modo económico Soporte señales HDTV Fácil instalación y auto-ajuste Lámpara sustituible y con vida
útil extendida Soporte a rangos de proyección
visual de 4:3 y 16:9 |
Especificaciones
| LCD | Tipo | 3-panel 0.7" TFT active matrix LCD |
| Resolución | SVGA 800x600, compressed to 1024x768 | |
| Formato Píxel | 800 Horizontal x 600 Vertical | |
| Lentes | Manual zoom(manual x 1.2)/focus | |
| DISPLAY | Tamaño | 30"-300" (measured diagonally) |
| Distancia proyección | .7m-.9m (2.3"-29.5") | |
| Lámpara | 150W UHB Compact, 4,000 hour rating** | |
| Luminosidad | 1,500 Lumens | |
| Rango Contraste | 400:1 | |
| Corrección Keystone | ±10 degrees | |
| Rango de Aspecto | 4:3, 16:9 | |
| AUDIO | Parlantes | 1W monospeaker |
| SEÑAL INPUT | Computer | RGB anaolg |
| Vídeo | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM, 480i, 480p, 720p, 1080i | |
| Sync | Separated and Composite | |
| Frecuencia | Fh:15-78kHz; Fv:56-120Hz | |
| COMPATIBILIDAD | PC | From VGA up to XGA |
| Mac® | Up to XGA (may require Mac Adapter) | |
| CONECTOR | RGB Entrada | 15-pin HD, D-sub (x1) |
| Video composite | RCA (x1) | |
| Componente Video | RCA (x3) | |
| S-Video | Mini-Din 4 pin (x1) | |
| Audio | In RCA (x1) | |
| Control | RS232 | |
| CORRIENTE | Voltaje | 100-120 V AC / 220-240 V AC, 50-60Hz (universal) |
| Consumo | 210W (typ), 130W (whisper-mode) | |
| CONTROLES | Básico | Standby on/off, menu (left, right, up, down), input, reset, mute, indicator (lamp, power, temp) |
| Remoto | Standby on/off, video, RGB,menu, keystone, position, menu select (left, right, up, down), reset, freeze, magnify (+, -, off), volume (up, down), mute, timer, auto, blank | |
| OnView® | Brightness, contrast, V. position, H. position, H. phase, H. size, color balance (red), color balance (blue), aspect ratio, auto, RGB, keystone, blank, mirror, start up, volume, menu color, timer, language, auto off, Sync on green | |
| CONDICIONES OPERATIVAS | Temperatura | 32°F - 95°F (0°C - 35°C) |
| Humedad | 10% - 85% (non-condensing) | |
| DIMENSIONES | Físicas | 277mm (W) x 211mm (D) x 61mm (H) (10.9" x 8.3" x 2.4") |
| PESO | Neto | 5.4 lbs (2.50 kgs) |
| Bruto | 14.86 lbs (6.74 kgs) | |
| REGULACIONES | UL, FCC-B, c-UL, CE, TUV/GS, CB Report, PCT |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Proyector ViewSonic PJ501
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


