Recomendados
| Mejore
con el PJ551 para mayor desempeño y valor El proyector PJ551 de ViewSonic ofrece la combinación ideal de gran desempeño en un paquete ultra-ligero de 2.4 kgs. Con alta luminosidad de 1,500 lúmenes y rango de contraste de 400:1, el PJ51 entrega colores vibrantes y saturados con profundidad realista, aún en habitaciones totalmente iluminadas. La resolución verdadera de 1024x768 (1280x1024 máximo) produce una calidad excepcional de imágenes tanto para datos como videos. Y su longitud focal corta y zoom le añaden versatilidad. Para rendimiento y valor, selecciones al proyector que brilla, el ViewSonic PJ551. |
| Proyector
Ultra-portátil XGA 1,500 lúmenes en sólo 2.5 Kgs (5.4
lbs) Disfrute de imágenes súper brillantes Resolución nativa XGA Operaciones modo económico Soporte señales HDTV Fácil instalación y auto-ajuste Lámpara sustituible y con vida
útil extendida Soporte a rangos de proyección
visual de 4:3 y 16:9 |
| LCD | Tipo | 3-panel 0.7" TFT active matrix LCD |
| Resolución | XGA 1024x768 compressed to 1280x1024 | |
| Formato Píxel | 1024 Horizontal x 768 Vertical | |
| Lentes | Manual zoom/focus (manual x 1.2) | |
| DISPLAY | Tamaño | 30"- 300" (measured diagonally) |
| Distancia proyección | 2.3'-29.5'(.7m-9m) | |
| Lámpara | 150W UHB Compact, 4,000*** hour rating | |
| Luminosidad | 1500 Lumens | |
| Rango Contraste | 400:1 | |
| Corrección Keystone | ±10 degrees | |
| Rango de Aspecto | 4:3, 16:9 | |
| AUDIO | Parlantes | 1W monospeaker |
| SEÑAL INPUT | Computer | RGB anaolg |
| Vídeo | RGB analog, NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM, 480i, 480p, 575i, 720p, 1080i | |
| Sync | Separated and composite | |
| Frecuencia | Fh : 15-78kHz; Fv : 56-120Hz | |
| COMPATIBILIDAD | PC | From VGA up to SXGA |
| Mac® | Up to SXGA (may require Mac Adapter) | |
| CONECTOR | RGB Entrada | 15-pin HD, D-sub (x1) |
| Video composite | RCA (x1) | |
| Componente Video | RCA (x3) | |
| S-Video | Mini-Din 4 pin (x1) | |
| Audio | In RCA (x1) | |
| Control | RS232 | |
| CORRIENTE | Voltaje | 100-120 V AC / 220-240 V AC |
| Consumo | 210W (typ), 130W (whisper-mode) | |
| CONTROLES | Básico | Standby on/off, menu (left, right, up, down), input, reset, mute, indicator (lamp, power, temp) |
| Remoto | Standby on/off, video, RGB,menu, position, menu select (left, right, up, down), reset, freeze, magnify (+, -, off), volume (up, down), mute, timer, auto, blank | |
| OnView® | Brightness, contrast, V. position, H. position, H. phase, H. size, color balance (red), color balance (blue), aspect ratio, auto, RGB, keystone, blank, mirror, start up, volume,menu color, timer, language, auto off, Sync on green | |
| CONDICIONES OPERATIVAS | Temperatura | 32°F to 95°F (0°C to 35°C) |
| Humedad | 10% to 85% (non-condensing) | |
| NOISE LEVEL | Normal | 42 dB (typ) |
| Whisper mode | 37dB (typ) | |
| DIMENSIONES | Físicas | 289mm (W) x 210mm (D) x 84mm (H) (11.3" x 8.26" x 3.3") |
| PESO | Neto | 5.4 lbs (2.5 kgs) |
| Bruto | 13.9 lbs (6.3 kgs) | |
| REGULACIONES | UL, FCC-B, c-UL, CE, TUV/GS, CB Report, PCT |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Proyector ViewSonic PJ551
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


