Recomendados
| Proyector
XGA ultra portátil de alta luminosidad PJ750 El proyector PJ750 de ViewSonic provee presentaciones excepcionalmente brillantes. Con 2,200 lúmenes, resolución 1024x768 XGA y alto contraste, el proyector muestra imágenes claras y definidas, aún en habitaciones perfectamente iluminadas. Fácil de usar, el PJ750 repleto de características, ofrece corrección digital keystone y funcionalidad zoom, así como múltiples entradas de video y computador para mayor flexibilidad. Con la modalidad operacional silenciosa (o de bajo nivel de ruido) saca provecho a su inversión en tanto puede extender la duración de la lámpara del proyector y reducir ruido de salida hasta niveles mínimos. Al usar el PJ750 usted sentirá confianza de hacer presentaciones que impacten positivamente en cualquier hora y lugar que requiera. |
| Serie
Ultra portátil Proyector portátil con alta luminosidad de 2,200 lúmenes Resolución nativa XGA 1024x768 Fácil instalación y auto-ajuste Operaciones modo económico Componente video para una calidad mejorada
de imágenes Lo máximo en flexibilidad con múltiples
entradas de computador Lámpara sustituible y con vida
útil extendida Corrección Digital Keystone Capacidad RGB-Salida |
Especificaciones
| LCD | Tipo | 0.9" Polysilicon (x3) stripe pixel TFT active matrix |
| Formato Píxel | 1024 Horizontal x 768 Vertical | |
| Lentes | Manual zoom/focus (1:1.3x) | |
| DISPLAY | Tamaño | 30" to 300" (measured diagonally) |
| Distancia proyección | 1.2m-15.7m (3.9' - 51.0') | |
| Lámpara | 200W UHB compact, 4,000 hour rating*** | |
| Luminosidad | 2,300 Lumens | |
| Rango Contraste | 400:1 | |
| AUDIO | Parlantes | Stereo |
| Potencia | 1Wx2 | |
| SEÑAL INPUT | Computer | RGB anaolg |
| Vídeo | NTSC, PAL-M, PAL-N, SECAM, 480i, 480p, 720p, 1080i | |
| Sync | Separate and composite | |
| Frecuencia | Fh : 15-91kHz; Fv : 56-120Hz | |
| COMPATIBILIDAD | PC | From VGA up to SXGA (scaled) |
| Mac® | Up to SXGA (may require Mac Adapter) | |
| CONECTOR | RGB Entrada | 15-pin HD, D-sub (x2) |
| RGB Salida | 15-pin HD, D-sub (x1) | |
| Video composite | RCA (x1) | |
| Componente Video | RCA (x3) | |
| S-Video | Mini-Din 4 pin (x1) | |
| Audio | In RCA (L/Rx1) and 3.5mm (x2); Out 3.5mm (x1) | |
| Control | RS232 | |
| USB | USB upstream (x1), mouse control | |
| CORRIENTE | Voltaje | 100-220V AC/120-240V AC |
| Frecuencia | 50-60Hz (universal) | |
| Consumo | 290W (typ) | |
| CONTROLES | Básico | Standby on/off, menu (left, right, up, down), input, reset, mute, Keystone, indicator (lamp, power, temp) |
| Remoto | Standby on/off, video, laser, blank, RGB, disk pad, auto, mouse, menu, position, menu select (left, right, up, down), keystone, reset, freeze, magnify (+, -, off), volume (up, down), mute, timer | |
| OnView® | Brightness, contrast, V. position, H. position, H. phase, H. size, color balance (red), color balance (blue), aspect ratio, auto, RGB, keystone, blank, mirror, start up, volume, menu color, timer, language, auto off, Sync on green, whisper-mode | |
| CONDICIONES OPERATIVAS | Temperatura | 32°F to 95°F (0°C to 35°C) |
| Humedad | 10% to 85% (non-condensing) | |
| NOISE LEVEL | Normal | 41 dB (typ) |
| Whisper mode | 35dB (typ) | |
| DIMENSIONES | Físicas | 298mm (W) x 76mm (H) x 228mm (D) (11.7" x 3.0" x 9.0" ) |
| PESO | Neto | 7.2 lbs (3.25 kgs) |
| Bruto | 16.5 lbs ( 7.5kgs) | |
| REGULACIONES | UL, FCC-B, c-UL, CE, CB Report, TUV/GS, CB Report, GOST, NOM, CCC, PJB |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Proyector ViewSonic PJ750
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


