Recomendados
| Videos
e imágenes digitalmente claras
El proyector PJ506D DLP de ViewSonic está
diseñado para satisfacer las necesidades de los presentadores móviles
de hoy. La tecnología DLP ofrece imágenes claras como el
cristal y colores brillantes. Con 2.000 lúmenes y una proporción
de contraste ultra alta de 2000:1 (típico), este proyector portátil
es ideal para dar clases multimedia en el aula o presentaciones dinámicas
en la sala de reuniones. El proyector PJ506D es una unidad versátil
con entradas múltiples, procesamiento avanzado de imagen, y soporte
de señales 720p y 1080i HD. |
Características
| Brille
prácticamente en cualquier entorno con 2.000 lúmenes Tecnología
DLP Máxima
flexibilidad de fuentes de video Funciones
avanzadas de video El
modo silencioso extiende la vida útil de la lámpara Controles
OnView para ajuste superior de pantalla La
mejor garantía del mercado |
| PROYECTOR | Tipo | DMD DLP de 0,55" |
| Formato de Píxeles | 800x600 SVGA | |
| Objetivo | Zoom manual, enfoque manual | |
| Factor de Zoom | 1,1 | |
| Clave vertical (Keystone) | Vertical ± 15º | |
| PANTALLA | Tamaño | 30"-300" (en forma diagonal) |
| Distancia de alcance | 39"-390" | |
| Proporción de Alcance | 1,64-1,96:1 | |
| Lámpara | 200W, 2.000 horas** | |
| Brillo | 2.000 ANSI lúmenes | |
| Proporción de Contraste | 2000:1 | |
| Proporción de Aspecto | 4:3 (nativa), 16:9 | |
| AUDIO | Parlantes | 1 x 1 watt |
| SEÑAL DE ENTRADA | Computadora/Video | NTSC M, NTSC 4.43, PAL, SECAM, HDTV (480i, 480p, 720p, 1080i) |
| Frecuencia | Fh: 31-79kHz; Fv: 56-85Hz | |
| COMPATIBILIDAD | PC | Análoga: desde VGA hasta SXGA (en escala) |
| Mac | Análoga: hasta SXGA (puede requerir un adaptador Mac) | |
| CONECTORES | RGB (entrada) | Cable D-sub, HD de 15 pines (x1) |
| Video Compuesto (entrada) | Conector RCA (x1) | |
| S-Video (entrada) | Mini-Din de 4 pines (x1) | |
| Video Componente (entrada) | VGA DB-15 a HDTV/cable componente* | |
| Audio (entrada) | Mini-jack estéreo (x1) | |
| Control | D-sub de 9 pines para RS232 | |
| ENERGIA | Voltaje | 100-240 V CA, 50/60Hz (universal) |
| Consumo | 250W (típico) | |
| CONTROLES | Basicos | Espera/Encendido, entrada, menú |
| OnView | Modo de visualización, brillo, contraste, keystone, proporción de aspecto, pantalla en blanco, gamma, pico de blancos, temperatura de color, color de usuario, video (nitidez, saturación, tinte), visualización (fase, tracking, posición H., posición V.), avanzado (selección automática de fuente, posterior, techo, modo eco, horas de lámpara, resetear lámpara, cierre automático, descanso OSD, posición de menú, resetear ajustes de fábrica), audio (audio, mudo) | |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | Temperatura | 32-104°F (0-40°C) |
| Humedad | 10-90% (sin condensación) | |
| Altura | 0 a +10.000 pies sobre el nivel del mar | |
| NIVEL DE RUIDO | Normal | 36 dB (típico) |
| Modo silencioso | 32 dB (típico) | |
| DIMENSIONES (Ancho x Alto x Largo) | Físicas (mm) | 256mm x 102mm x 223mm |
| Físicas (pulgadas) | 10,1" x 3,4" x 8,8" | |
| REGULACIONES | UL, FCC-B, CCC, CE, NOM, PSB, CUL, ICES-003, Argentina TUV/GS, RoHS, IRAM, CB | |
| OTROS | Corrección vertical digital keystone, pull down de 3:2, Modo silencioso | |
| PESO | Neto | 5,9 lb. (2,7 kg) |
| Bruto | 12,5 lb. (5,7 kg) | |
| CONTENIDO DEL PAQUETE | Proyector, cables de energía, cable VGA, cable de video RCA, cable S-video, mini cable de audio, control remoto, estuche suave, tapa del objetivo, CD con tutorial ViewSonic, Guía de Inicio Rápido. | |
| GARANTIAS | Garantía limitada de tres años en partes y mano de obra. Garantía limitada de un año para la lámpara. *** |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Proyector ViewSonic PJ506D, Resolución de 800x600 y 2,000 lúmenes.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


