Recomendados
La DSC-S650 es una cámara excelente para cualquier ocasión, pues sus 7.2 megapíxeles, zoom óptico de 3x, sensibilidad ISO 1000 y batería Stamina que puede durar hasta para 460 fotos. Es ideal para llevar contigo y tener siempre un equipo que permita obtener impactantes imágenes. |
Características
| •
7,2 megapíxeles efectivos • Alta sensibilidad ISO 1000 (REI) para tomar fotografías en condiciones de luz escasa • Zoom óptico 3x, zoom digital 6x, zoom inteligente de hasta 14x • Fácil de utilizar con una guía de funcionamiento en pantalla • Pantalla LCD brillante de 2 pulg. (5,1 cm) • Lentes Sony de gran calidad • Plateada, diseño compacto • Modo 16:9 para reproducción en televisores panorámicos • Motion-JPEG (modo vídeo con audio de 30 fps) • PictBridge para conexión directa a la impresora sin necesidad de utilizar un PC. • Memoria interna de 24 MB sin problemas • Funciona con 2 pilas AA estándar para un repuesto fácil • Duración de la pila STAMINA , hasta 460 fotografías (conforme a la norma CIPA con pantalla LCD , funcionamiento con pilas NH-AA-2DB) • Menú en pantalla con la elección de 15 idiomas: alemán, checo, danés, español, finlandés, francés, holandés, húngaro, inglés, italiano, noruego, polaco, portugués, ruso y sueco |
Especificaciones
| Lente | Zoom
óptico |
3x |
| Zoom de precisión digital | 6x | |
| Zoom inteligente | hasta 14x (con VGA) | |
| Longitud focal (f= mm) | 5,8-17,4 | |
| Longitud focal (f=conversión de 35 mm) | 35-105 | |
| Macro (cm) | Gran angular: 5-infinito, Teleobjetivo: 35-infinito | |
| Características del sensor de imagen | Tipo CCD | Super HAD CCD™ |
| Tamaño (pulg.) | 1 / 2,5 | |
| Cámara | Píxels
efectivos (megapíxels) |
7.2 |
| Conversión A/D (DXP) (Bit) | 12.0 | |
| Método de enfoque automático (Simple) | ||
| Área de enfoque automático (Centro ponderado) | ||
| Modo de apertura automático | ||
| Modo de velocidad de obturador automático (seg.) | 1/8-1/2000 | |
| Modo de velocidad de obturación manual (seg.) | 1-1/2000 | |
| Alerta de vibración | ||
| Control de exposición | +/-2.0 EV, 1/3 EV paso | |
| Balance de blancos | Autom. / Luz del día / Nublado / Fluorescente / Incandescente / Flash | |
| Balance de blancos automático | ||
| Medición de luz (Multipatrón) | ||
| Medición de luz (Puntual) | ||
| Ajuste de nitidez | SÍ (3 pasos) | |
| Sensibilidad ISO (REI) | SÍ (Autom., 100, 200, 400, 800, 1.000) | |
| Selección de escena | Penumbra, Retrato en penumbra, Toma suave, Paisaje, Playa, Nieve, Alta sensibilidad | |
| Modo Flash | Autom., Flash forzado, Sincronización lenta, Sin Flash | |
| Limitaciones de distancia con flash (m) | 0,5-3,5m (gran angular), 0,5-2m (teleobjetivo) | |
| Flash previo | ||
| Reducción de ojos rojos | ||
| LCD / Visor | Tamaño de pantalla (pulgadas) | 2,0 |
| Número total de puntos de LCD | 115000 | |
| Tipo de monitor LCD | TFT | |
| Campo de visión LCD (%) | 100 | |
| Grabación | Soporte de grabación | Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™. Memory Stick PRO Duo™ High Speed, Memory Stick PRO-HG Duo™ (la misma velocidad que PRO Duo). Memoria interna (24 MB) |
| Formato de grabación | ||
| Interfaz de Memory Stick™ Pro | ||
| DCF (Regla de diseño para sistema de archivos de cámara) | ||
| DPOF (Formato de orden de impresión digital) | ||
| Modo Ráfaga (instantáneas) | ||
| Intervalo de ráfaga (seg. aproximados) | ||
| Tamaño de imagen fija (7,2 Mega, 3072 x 2304) | ||
| Tamaño de imagen fija (5,0 Mega, 2592 x 1944) | ||
| Tamaño de imagen fija (3,1 Mega, 2048 x 1536) | ||
| Tamaño de imagen fija (2,0 Mega, 1632 x 1224) | ||
| Tamaño de imagen fija (VGA, 640 x 480) | ||
| Tamaño de imagen fija (modo 16:9, 1920 x 1080) | ||
| Tamaño de imagen fija (Modo 3:2, 3072 x 2048) | ||
| Tamaño de imagen en movimiento (320 x 240, 30 ppp) | ||
| Reproducción / Edición | Reproducción Slideshow | |
| Cambio de tamaño | ||
| Zoom en reproducción | ||
| Entrada y revisión (MPEG) | ||
| Reproducción de índice | ||
| Rotación de la imagen | ||
| Generales | Indicador de batería disponible | |
| Indicador de espacio restante en disco/Memory Stick™ | ||
| PTP (Protocolo de transferencia de imágenes) | ||
| Print Image Matching | ||
| PictBridge™ | ||
| Modo Shop Front | ||
| Tiempo de puesta en marcha (seg. aproximados) | 2,0 | |
| Idioma del menú | alemán, checo, danés, español, finlandés, francés, holandés, húngaro, inglés, italiano, noruego, polaco, portugués, ruso, sueco | |
| Clavijas | Terminal multiuso | |
| Potencia/Otros | Sistema de baterías | 2 pilas AA |
| Batería suministrada | 2 pilas alcalinas AA (LR6) | |
| Stamina (duración de la batería) con la batería suministrada en condiciones de filmación normales | 100 fotografías, 50 min (conforme a la norma CIPA con pantalla LCD) | |
| Pila para reloj | Manganeso - silicona (MS614S) | |
| Peso (g) | 130.0 | |
| Dimensiones | Anchura (mm), Altura (mm), Profundidad (mm) | 91, 61, 26,5 |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Cámara Fotográfica Digital Sony Cyber-Shot DSC-S650, 7.2MP
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


