Recomendados
| Desempeño y color de nivel profesional. El monitor LCD VP2250wb ViewSonic de pantalla ancha de 22" es un monitor de nivel profesional con capacidad de color OptiColor™ 106% NTSC para lograr colores más vivos y naturales. Es ideal para la producción de gráficos, la edición de películas y para los profesionales financieros para quienes la rendición de color es de vital importancia. El monitor VP2250wb ofrece PROPORCIÓN DINÁMICA DE CONTRASTE DE 3000:1 (típico) y el tiempo de respuesta ultra rápido ClearMotiv® de 2ms para lograr un DESEMPEÑO SUPERIOR FRONTAL DE PANTALLA. Diseñado teniendo en cuenta al profesional más exigente, este monitor ofrece amplios ajustes ergonómicos incluyendo ajuste de altura, inclinación, giro de 120º y pivote e incluso una base de liberación rápida. La certificación para Windows Vista®, compatibilidad con HDCP, las entradas digitales/análogas OptiSync® y 4 puertos USB ofrecen un PAQUETE PROFESIONAL VERSÁTIL Y FLEXIBLE. Ingrese en un mundo de colores y precisión sorprendente con el VP2259wb. |
Características
| Tecnología OptiColor " Ofrece saturación de color del 106% para lograr colores más vivos y precisos. Disfrute de colores más intensos en sus gráficos, fotografías y documentos. Respuesta de video ClearMotiv® de 2ms Proporción dinámica de contraste de 3000:1 (típico) Pivote, ajuste de altura y versatilidad para montaje de pared Software de control PerfectSuite " Plus Área visible total de 21,6" con resolución de 1680x1050 Las múltiples entradas análogas/digitales y el hub USB _.integrado expanden sus posibilidades de conectividad Certificado para Windows Vista® |
Especificaciones
| LCD | Tipo | LCD de matriz activa TFT a color de 21,6" |
| Área visual | 18,3" horizontal x 11,4" vertical; 21,6" diagonal | |
| Resolución óptima | 1680x1050 | |
| Proporción de contraste | 1000:1 estática (típico), 3000:1 dinámica (típico) | |
| Ángulos visuales | 170º horizontal, 170º vertical @ proporción de contraste > 5:1 | |
| Tiempo de respuesta | 2ms gris a gris (promedio); 5ms negro-blanco-negro (típico) | |
| Fuente de Luz | Larga duración, 40.000 horas (típico) | |
| Brillo | 300 cd/m2 (típico) | |
| Superficie de vidrio | Antirreflejante | |
| ENTRADA DE VIDEO | Análoga | RGB análoga (75 ohms, 0,7/1,0 Vp-p) |
| Digital | DVI (HDCP) | |
| Frecuencia | Fh: 24-92kHz, Fv: 50-85Hz | |
| Sincronización | H/V separada (TTL), compuesta, sincronización en verde | |
| COMPATIBILIDAD | PC | VGA hasta 1680x1050 no entrelazado |
| Mac | G3/G4/G5 hasta 1680x1050; PerfectSuite" Plus y función de pivote no soportada por ViewSonic. | |
| CONECTORES | Análogo | Mini D-sub de 15 pines |
| Digital | DVI-D | |
| USB | V2.0, 1-arriba/4-abajo | |
| Encendido | Potencia interna, conector de CA de 3 pines (CEE22) | |
| ENERGIA | Voltaje | CA 100-240V, 50-60Hz (cambio automático) |
| Consumo | 50W (típico) | |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | Temperatura | 0-40ºC |
| Humedad | 10-90% (sin condensación) | |
| PESO | Neto con base | 7,3 kg |
| Neto sin base | 4,9 kg | |
| Bruto con base | 9,6 kg | |
| REGULACIONES | UL, cUL, FCC-B (ICES), CB, CE, TCO03, ICES-003B, ISO 13406-2, TUV/GS, TUV ERGO (covers ISO 13406-2 & MPR II), TUV-S, NOM, GOST-R, HYGIENIC, CCC, BSMI, PSB, C-TICK, KTL/MIC, SASO, WEEE, RoHS, EPEAT-Silver | |
| CONTROLES | Básicos | Encendido, 2, arriba, abajo, 1 |
| OnView® | Ajuste automático de imagen, brillo, contraste, selección de entrada (análoga, digital), ajuste de color ViewMatch® (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5000K, color de usuario-RGB), información (resolución, frecuencia H., frecuencia V., reloj de píxeles, formato de video , modelo, número de serie), ajuste manual de imagen (tamaño H., posición H., posición V., sintonía fina, nitidez, contraste dinámico, modo de visualización, tiempo de respuesta), menú de configuración (idioma, aviso de resolución, posición OSD, espera OSD, fondo OSD),recuperación de memoria. | |
| FUNCIONES ERGONÓMICAS | Rango de ajuste de altura de 4,7", inclinación, rango de giro de 120º, pivote | |
| DIMENSIONES (Ancho x Alto x Largo) | Físicas con base | 510mm x 388mm x 309mm |
| Físicas sin base | 510mm x 334mm x 66mm | |
| RECICLAJE/ELIMINACIÓN | La lámpara de este producto contiene mercurio. Sírvase deshacerse de ella de conformidad con las leyes locales, estaduales y federales. | |
| OPTIMIZACIÓN DE ENERGÍA | Cumple con los estándares TCO03 |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Monitor LCD ViewSonic Widescreen 22" Modelo VP2250WB, Color Negro
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


