Recomendados
| Mini DVD SC-DX103 |
| Acercate a lo que estas grabando sin moverte un centímetro. El poderoso zoom óptico de 32x te permite grabar incluso los objetos mas lejanos sin perder la calidad de imagen. Ahora con tu SC-DX103 lo que ves es lo que grabás. Tus filmaciones hogareñas nunca se vieron tan bien. |
| Características |
|
• Grabación en formato widescreen • Compatible con DVD±R, DVD+R DL y DVD±RW • Ranura para tarjetas de memoria SD y MMC • Pantalla LCD de 2.7" widescreen y 112,000 píxeles • Estabilizador digital de imagen |
| Especificaciones Técnicas | ||
| Tipo de Señal: | ||
| Tipo de Señal | • NT | |
| Medio de Almacenamiento: | ||
| Medio de Almacenamiento | • DVD | |
| Sensor de Imagen: | ||
| Tipo de Sensor | • CCD | |
| Tamaño del Sensor | • 1/6 | |
| No. de píxeles | • 680 K | |
| Lentes: | ||
| Valor F | • 1.6~4.3 | |
| Zoom Óptico | • 34x | |
| Zoom Digital | • 1200x | |
| Diámetro del Filtro | • 30.5 mm | |
| Tipo Lente | • Schneider | |
| Display: | ||
| Pantalla Principal | • Tipo | • LCD |
| • Tamaño | • 2.7 | |
| • No. de píxeles | • 112 K | |
| Viewfinder | • Tipo | • LCD |
| • Tamaño | • 0.16 | |
| • No. de píxeles | • 113 K | |
| Función de Video Grabación: | ||
| Especificaciones de Video | • Formato de Grabación | • MPEG2 |
| • Resolución de Grabación | • 720 x 480 | |
| • Calidad de Grabación | • SF/F/N | |
| Velocidad de Disparo | • Disparo Manual | • 1/60~1/10000, 8 pasos |
| • Auto | • Sí | |
| • Modo Disparo Lento | • Sí (C.nite) | |
| Estabilizador de Imagen | • DIS | |
| Foco | • Auto Focus | • Sí |
| • Foco Manual | • Sí | |
| Captura Nocturna | • No | |
| Captura de Imágenes Fijas en Video | • No | |
| Compensación de Luz Trasera | • Sí | |
| Sensibilidadn a Luz Baja | • 3 lux (visual) | |
| Balance de Blancos | • Auto | • Sí |
| • Manual | • Sí | |
| Aplicación de Disco: | ||
| Tipos de Discos Compatibles | • DVD-R/±RW/ +R DL | |
| Tiempo de Grabación (1 Disco) | • XP (Super Fine Quality) | • 9 Mbps, 20 min. |
| • SP (Fine Quality) | • 6 Mbps, 30 min. | |
| • LP (Normal Quality) | • 3 Mbps, 60 min. | |
| Función de Grabación de Audio: | ||
| Formato de Audio | • AC3 (DOLBY) | |
| No. de Canales | • 2 c | |
| Parlante | • Sí | |
| Ajuste de Volumen | • Sí | |
| Micrófono Incorporado | • Sí | |
| Filtro de Viento (WindCut Plus) | • Sí | |
| Stereo | • Sí | |
| Efectos de Audio | • Voz | • Sí |
| • Música | • Sí | |
| • Wide | • Sí | |
| • Eco | • Sí | |
| Audio Dub | • No | |
| Función de Imagen Fija: | ||
| Imagen Fija | • Formato | • JPEG |
| • Resolución | • 800 x 600 | |
| • Calidad | • SF | |
| • Medio | • Tarjeta SD, MMC | |
| Interfaz: | ||
| PC | • USB | • Sí |
| • IEEE 1394 | • No | |
| Video | • Compuesto | • Sí |
| • S-Video | • No | |
| • Componente | • No | |
| • HDMI | • No | |
| Audio | • Entrada Para Auriculares | • No |
| Tarjeta de Memoria | • Slot para Tarjeta de Memoria | • SD, MMC |
| Aplicación de Memoria: | ||
| Grabación de Movie Clip | • Sí | |
| Aplicación de Memoria | • Tarjetas Compatibles | • SD, MMC |
| • MEmoria Interna | • No | |
| Alimentación: | ||
| Consumo | • LCD off, VF on | • 4.6 W |
| • LCD on, VF off | • 4.6 W | |
| Baterías | • Tipo | • Li-Ion |
| • Shape Type | • En ranura | |
| • Duración de la Batería (en este modelo) | • Aprox. 1 h 10 m | |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Cámara de Video Samsung SC-DX103, Zoom Óptico 34x, MiniDVD
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.
