Recomendados
| Samsung SC-MX20L |
| La
SC-MX20L ofrece una funcionalidad superior para obtener un gran valor. Graba
en tarjetas SD / SDHC, Zoom óptico 34x y detección de rostros.
• Grabación con encendido
rápido |
| Características |
| •
Grabación con encendido rápido Nunca volverás a perderte otro momento precioso con la función de encendido rápido. En cuanto estés listo para grabar, simplemente enciende la cámara de video y comienza a grabar. • CÓDEC de video
MPEG-4 ASP • Zoom óptico 34x • Menor consumo de energía • Portátil y potente |
| Especificaciones Técnicas | |||
| Tipo de señal | • Tipo de señal | NTSC | |
| Tipo de almacenamiento | • Tipo de almacenamiento | SDHC / SD (Se vende por separado) | |
| Sensor de imagen | • Tipo de sensor | CCD | |
| • Tamaño de sensor | 1/6" | ||
| • No. de pixeles | 680K | ||
| Lente | • F Value | F1.6 ~ 4.3 | |
| • Zoom óptico | 34x | ||
| • Zoom digital | 1200x | ||
| • Diámetro del filtro | 30 mm | ||
| • Tipo lentes | Schneider | ||
| Pantalla | • Pantalla principal | Tipo de dispositivo | LCD a color |
| Tamaño | 2.7" | ||
| No. de pixeles | 112K | ||
| Modos de videograbación | • Especificaciones de video | Formato de grabación | H.264 BP |
| Resolucion de la grabación | D1 (720 x 480 / 60i), grabación en intervalos disponible | ||
| Calidad de la grabación | TV Súper fino, TV Fino, TV Normal, Web y Movil | ||
| Disparador manual | 1/60 ~ 1/10000, 8 Step | ||
| • Estabilizador de imagen | Hyper D.I.S. | ||
| • Enfoque | Autoenfoque | Sí | |
| Enfoque manual | Sí | ||
| • Sensibilidad de luz baja | 3 LUX (visual) | ||
| • Balance de blanco | Auto | Sí | |
| Manual | Sí | ||
| Modos de grabación de audio | • Formato de audio | AAC | |
| • No. de canales | 2 ch | ||
| • Altavoz | Sí | ||
| • Ajuste de volumen | Sí | ||
| • Micrófono (interno) | Sí | ||
| Operación | • Grabar y detener | Sí | |
| • Detener | Sí | ||
| • Cámara lenta | Sí | ||
| • Borrar | Select | Sí | |
| Todo | Sí | ||
| Interfaz | • PC | USB | 2.0 |
| • Video | Compuesto | Sí | |
| • Audio | Entrada de audífonos | No | |
| • Tarjeta de memoria | Ranura de tarjeta | Sí (SD / SDHC) | |
| Otros | • Indicador | Power LED | Sí |
| Indicador de recarga | Sí | ||
| Función clave LED | Sí (modo LED) | ||
| Cubierta de lente | Cubierta manual Built-in | ||
| Sistema Operativo | • Sistema Operativo Compatible | Windows XP SP2, Vista (32 y 64 Bits) | |
| Poder | • Consumo de energía | LCD encendido, VF apagado | 2.0 W |
| • Batería | Model No. | IA-BP85ST | |
| Tamaño y peso | • Dimensión | 125 x 66 x 60.5 mm | |
| • Peso | 270 g | ||
| Grabación en Memoria (Duración Aproximada) | ||||
| Memoria | SuperFine | Fine | Normal | Web y Mobile |
| 8 GB | 3 Hr. 10 Min. | 4 Hr. | 5 Hr. 10 Min | 7 Hr. 40 Min. |
| 16 GB | 6 Hr. 20 Min. | 8 Hr. | 10 Hr. 20 Min. | 15 Hr. 20 Min. |
| 32GB | 12 Hr. 40 Min. | 16 Hr. | 20 Hr. 40 Min. | 30 Hr. 40 Min. |
| Contenido del Empaque | ||||
| •
Videocámara SC-MX20L • Ac Adaptador / Cargador • Batería (IA-BP85ST) • Cable A/V • Cable USB • Correa de Mano • Bolsa de Viaje • Guía de Instalación Rápida • CD de Software y Manual de Usuario |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Video Cámara Samsung SC-MX20L, graba en memorias SD / SDHC, Zoom óptico 34x
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.
