Recomendados
| Brother MFC-J265w |
| Impresora
Multifuncional con WiFi, Fax, Pantalla LCD de 4.8 cm y Lector de Tarjetas La impresora multifuncional MFC-J265w es el equipo idóneo para el hogar o una pequeña oficina, ya que permite sacar el máximo partido a sus 4 funciones entre múltiples usuarios con la conectividad WiFi integrada. Rápida en impresión y copia, también cuenta con múltiples opciones de escaneado como escanear a tarjetas de memoria o a e-mail para ahorrar tiempo. El fax cuenta con identificador de llamadas y PC-Fax para poder enviar faxes directamente desde la computadora sin necesidad de tener que imprimir el documento. Los consumibles son independientes y ahorrará cambiando sólo el color agotado, además la impresora de multifuncional MFC-J265w continúa trabajando temporalmente en monocromo si se agota el color para mantener la productividad. Cumple con los estándares medioambientales de los certificados Energy Star y Der Blaue Engel, asegurando la eficiencia energética, bajos niveles de ruido y un sistema de reciclaje para el equipo y los consumibles. |
| Características |
| •
Impresora multifuncional de tinta a color • Impresora, fax, copiadora y escáner plano a color • Red inalámbrica • Pantalla LCD color 4.8 cm • 33 páginas por minuto en B/N • 27 páginas por minuto en color • Fax 14.4 kbps / Memoria hasta 170 pag. • PC-Fax de envío • Identificador de llamadas • 4 cartuchos de tinta individuales • Continúa trabajando temporalmente en monocromo si se agota uno o varios cartuchos de color • Puede realizar 2 funciones de manera simultánea para mantener su productividad |
| Especificaciones Técnicas | ||
| Tecnología | • Inyección de tinta color | |
| Memoria | • Estándar | 32 MB |
| Pantalla | • LCD a Color | de 4.8 cm |
| Entrada de papel | • Estándar | Hasta 100 hojas |
| Salida de papel | • Cara arriba | Hasta 50 hojas |
| Escáner | • Tipo | Plano color |
| Operaciones simultáneas | • Si: puede realizar 2 funciones de manera simultánea para mantener su productividad | |
| Velocidad | • Monocromo | Hasta 33 ppm |
| • Color | Hasta 27 ppm | |
| Resolución | • Hasta 6,000 x 1,200 ppp | |
| Tamaño mínimo de gota | • Tamaño mínimo de la gota: 1.5 pl | |
| Impresión sin bordes | • Impresión sin bordes hasta tamaño A4 | |
| Módem | • 14.4 kbps | |
| PC Fax | • Envío de faxes desde el PC, multidifusión hasta 50 destinos (sólo monocromo) | |
| Números de marcación rápida | • 40 números de marcación rápida | |
| Modo de correción de errores (ECM) | • Detecta errores en la línea durante la transmisión y reenvía las páginas con error | |
| Grupos de marcación | • Hasta 6 grupos | |
| Memoria de transmisión/recepción sin papel | • Hasta 170 páginas (ITU-T Test Chart No 1, MMR) | |
| Velocidad | • Color | Hasta 20 cpm |
| • Monocromo | Hasta 22 cpm | |
| Resolución | • Hasta 1,200 x 1,200 ppp | |
| Número de copias | • Hasta 99 copias del original | |
| Relación de ampliación/reducción | • 25% - 400% en incrementos del 1% | |
| Tipo de escáner | • CIS | |
| Resolución | • Óptica | 1,200 x 2,400 ppp |
| • Interpolada | 19,200 x 19,200 ppp | |
| Velocidad | • Desde 3.44 seg. (monocromo) y 4.83 seg. (color) | |
| Profundidad de color | • 36 bit | |
| Escala de grises | • 256 niveles | |
| Tecla de "Escanear a" | • E-mail, imagen, tarjeta o archivo (archivo para Windows y Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x) | |
| Modo BK | • Permite temporalmente imprimir, copiar y enviar/recibir faxes en monocromo si se agota uno o varios cartuchos de color | |
| Medios aceptados | • Memory Stick: 16MB-128MB (Duo con adaptador ), Memory Stick Pro: 256MB-16GB (MagicGate: Sí, si no se usa la función MG), Secure Digital: 16MB-2GB (MiniSD con adaptador), Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-16GB | |
| Formatos de medios | • DPOF, EXIF, DCF | |
| Formatos de imagen | • Impresión de fotografías – JPEG | |
| Conexión | • Integrada | -
Wireless 802.11b/g - USB 2.0* Full speed *No incluye cable USB (De venta por separado) |
| Controladores | • Windows | Windows 7 / Windows Vista / Windows XP Home / XP Professional (32 y 64 bits) / 2000 Professional / Windows Server 2003 / 2003 R2 (32 y 64 bits) Windows Server 2008 / 2008 R2 |
| • Macintosh | Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x | |
| Dimensiones | • 390 x 368 x 150 mm (An x Prof. x Al) | |
| Peso | • 6.9 kg | |
| Cartuchos Compatibles | ||
| • LC61BK | • Cartucho de tinta Negra (aprox. 450 páginas) | |
| • LC61C | • Cartucho de tinta Cian (aprox. 325 páginas) | |
| • LC61M | • Cartucho de tinta Magenta (aprox. 325 páginas) | |
| • LC61Y | • Cartucho de tinta Amarilla (aprox. 325 páginas) | |
| • Ver más información (PDF), clic aquí | ||
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Multifuncional Brother MFC-J265W Impresora, Copiadora, Escáner y Fax, Resolución hasta 6000 x 1200 dpi, Conexión Inalámbrica.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Especificaciones Generales | |
|---|---|
| Marca | Brother |
| Modelo | MFC-J265W |
| Impresora | |
|---|---|
| Tipo | Multifuncional Inyección |
| Tecnología de Impresión | Inyección de tinta color |
| Resolución | 6,000 x 1,200 ppp |
| Velocidad de Impresión | • Monocromo Hasta 33 ppm • Color Hasta 27 ppm |
| Tamaño de la Gota | 1.5 pl |
| Visor | Pantalla LCD color 4.8 cm |
| Lector de Tarjetas de Memoria | • Memory Stick: 16MB-128MB (Duo con adaptador ), Memory Stick Pro: 256MB-16GB (MagicGate: Sí, si no se usa la función MG), Secure Digital: 16MB-2GB (MiniSD con adaptador), Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-16GB |
| Escáner | |
|---|---|
| Tipo de Escáner | CIS |
| Resolución de Escáner | • Óptica 1,200 x 2,400 ppp • Interpolada 19,200 x 19,200 ppp |
| Profundidad de Color | 36 bits |
| Copiadora | |
|---|---|
| Velocidad de Copiado | • Color: Hasta 20 cpm • Monocromo: Hasta 22 cpm |
| Fax | |
|---|---|
| Capacidad de faxeo | Envío de faxes desde el PC, multidifusión hasta 50 destinos (sólo monocromo) |
| Identificador de llamadas | SI |
| Módem | 14.4 kbps |
| Requerimientos del Sistema | |
|---|---|
| Interfaz | - Wireless 802.11b/g - USB 2.0* Full speed *No incluye cable USB (De venta por separado) |
| Software | Windows 7 / Windows Vista / Windows XP Home / XP Professional (32 y 64 bits) / 2000 Professional / Windows Server 2003 / 2003 R2 (32 y 64 bits) Windows Server 2008 / 2008 R2 Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x |
| Características Físicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 390 x 368 x 150 mm (An x Prof. x Al) |
| Peso | 6.9 kg |
| Cartuchos | |
|---|---|
| Compatibles | • LC61BK • Cartucho de tinta Negra (aprox. 450 páginas) • LC61C • Cartucho de tinta Cian (aprox. 325 páginas) • LC61M • Cartucho de tinta Magenta (aprox. 325 páginas) • LC61Y • Cartucho de tinta Amarilla (aprox. 325 páginas) |
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


