Recomendados
| Monitor LED Moneual MiNEW MU240ED | ||
| El monitor Moneual MU240ED 24" te brinda la mejor tecnología para que veas desarrolladas tus ideas y proyectos en este magnífico soporte visual con excelentes gráficos. Su pantalla es de alta definición Full HD y su diseño es delgado, ahorrador de espacio y muy atractivo. | ||
| Especificaciones Técnicas | ||
| Tamaño de Pantalla | • 24" LED LCD Widescreen Full HD (1080p) | |
| Relación de Aspecto | • 16:9 | |
| Resolución | • 1920 x 1080 (Full HD) | |
| Tiempo de Respuesta | • 5 ms | |
| Brillo | • 250 cd/m² | |
| Angulo de Visión | • Horizontal | 170° |
| • Vertical | 160° | |
| Audio | • 2 x Altavoces de 2 Watts cada uno | |
| Conectores | • 1 x VGA (D-sub) • 1 x DVI • 1 x 3.5 mm (Audio) |
|
| Montaje VESA | • 100 x 100 mm | |
| Accesorios | • 1 x Cable VGA • 1 x Cable DVI • 1 x Cable 3.5 mm (Audio) • 1 x Cable de Corriente • 1 x Manual de Usuario |
|
| Dimensiones | • 58.5 x 46 x 4.5cm | |
Peso |
• 3.5 Kg | |
| Las pantallas TFT comúnmente exhiben un pequeño número de puntos decolorados llamados “píxeles no-conformados”. Este fenómeno es una limitación de la tecnología TFT LCD, no es un defecto de producto, por lo tanto, No entra dentro de la cobertura de la garantía limitada o de programas de expansión. | ||
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Monitor LED Moneual Minew de 24" Widescreen, Full HD 1080p. Bocinas Integradas
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Pantalla | |
|---|---|
| Tipo de Pantalla | LED |
| Tamaño de Pantalla | 24" |
| Resolución Máxima | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Soporta 3D | - |
| Angulo de Visión | 170° / 160° (H / V) |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms |
| Frecuencia de Actualización | 60Hz |
| Conectividad | |
|---|---|
| Entrada HDMI | 0 |
| Entrada VGA | 1 |
| Entrada DVI | 1 |
| Entrada de Audio (3.5mm) | 1 |
| Entrada Video Componente | 0 |
| Salida de Audio Coaxial | - |
| Entrada DisplayPort | 0 |
| RF (Antena) | - |
| Entrada Video Compuesto (AV) | 0 |
| Salida de Audio (3.5mm) | 0 |
| Conveniencia | |
|---|---|
| Bocinas Integradas | 2 x Altavoces de 2 Watts cada uno |
| Especificaciones Físicas | |
|---|---|
| VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones | 58.5 x 46 x 4.5cm |
| Peso | 3.5 Kg |
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


