Recomendados
| Sony Cyber-Shot DSC-W520 |
| Ligera, compacta y cómoda de transportar, la cámara digital Cyber-shot W520 es la compañera perfecta para las vacaciones, las reuniones familiares y mucho más. A la excelente calidad de imagen se le suma un funcionamiento fácil y claro, incluso si acabas de iniciarte como usuario de cámara digital. |
| Características |
| • Disfrute de la imagen en tamaño completo Ahora es muy fácil realizar una toma panorámica asombrosa de paisajes y escenas urbanas. El modo de Barrido Panorámico captura una ráfaga de imágenes a alta velocidad mientras desplaza la cámara lateralmente (o de arriba abajo). La cámara integra automáticamente las imágenes para crear una asombrosa imagen panorámica. • Mejores fotografías más fácilmente ¿No estás seguro de la configuración óptima de la cámara para una escena en particular? No te preocupes, la ayuda está al alcance de tu mano. El modo automático inteligente (iAUTO) ajusta de forma automática la exposición y otros ajustes de la cámara para obtener unos resultados óptimos en una amplia variedad de situaciones de captura. • Carga tus recuerdos Carga tus recuerdos en tus sitios para compartir en Internet favoritos en tan sólo unas pulsaciones. El software PMB Portable integrado en la cámara le permite seleccionar y transferir fotos y clips de vídeo a cualquier PC conectado a Internet: es fantástico si estás viajando y tienes unos minutos para ir al cibercafé más cercano. • Retratos tan bellos como sencillos Captura retratos bellos y sonrientes de familiares y amigos sin complicaciones. La función de detección facial mejorada ajusta automáticamente la configuración de la cámara para obtener resultados claros y nítidos con tonos de piel naturales. El disparador de sonrisas activa el obturador automáticamente cuando el sujeto está sonriendo para capturar los momentos más felices. • Abarque más en cada escena Los espectaculares paisajes, las fotos arquitectónicas e incluso las escenas familiares pueden producir resultados no deseados cuando la escena queda cortada por los bordes. Una lente gran angular le permite abarcar más en cada fotografía sin tener que alejarse del objetivo. |
| Especificaciones Técnicas | ||
| Zoom Óptico | • 5x | |
| Zoom de Precisión Digital | • Aprox. 10x (total) | |
Zoom Inteligente |
• Hasta 33x (con VGA) |
|
| Distancia Focal | • 4.5-22.5 (f= mm) | |
| Distancia Focal | • 25-125 (f=conversión de 35 mm) | |
| Macro | • iAuto (Gran angular: Aprox. 5 cm (0.16") a infinito, Teleobjetivo: Aprox. 50 cm (1.64") a infinito) | |
| Sensor de Imagen | ||
| Tipo CCD | • Super HAD CCD | |
| Tamaño | • Tipo 1/2.3 (7.76 mm) |
|
| Cámara | ||
| Pixeles Efectivos | • Aprox. 14.1 (megapixeles) | |
| Detección Facial | • Si | |
| Disparador de Sonrisas | • Si | |
| Panorámica de Barrido | • Si | |
| Área de Enfoque Automático (Multipunto) | • 9 puntos (cuando no se utiliza la detección facial) | |
| Área de Enfoque Automático (Centro ponderado) | • Si | |
| Modo de Apertura Automático | • Si | |
| Modo de Velocidad de Obturador Automático (seg.) | • iAuto (1/4-1/2000)/Program Auto (2"-1/2000) |
|
| Alerta de Vibración | • Si | |
| Balance de Blancos | • Automático, Luz del día, Nublado, Fluorescente 1, Fluorescente 2, Fluorescente 3, Incandescente, Flash | |
| Sensibilidad ISO (REI) | • Auto/100/200/400/800/1600/3200 | |
| Selección de Escena | • Penumbra/Retrato en penumbra/Retroiluminación/Retrato retroiluminado/Paisaje/Macro/Retrato | |
| SteadyShot | • Si | |
| Flash | ||
| Modo Flash | • Automático / Flash encendido / Sincronización lenta / Flash apagado | |
| Flash Previo | • Si | |
| Corrección de Ojos Rojos | • Automático / Encendido / Apagado |
|
| Flash sincronizado Diurno Automático | • Si | |
| Pantalla | ||
| Tipo | • LCD TFT | |
| Tamaño | • 6.7 cm (tipo 2.7") | |
| Número Total de Puntos de LCD | • 230.400 | |
| Grabación | ||
| Soporte de Grabación | • Memory Stick Duo / Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO Duo High Speed (sin alta velocidad) / Memory Stick PRO-HG Duo (sin alta velocidad) | |
| Soporte de Grabación II | Tarjeta de memoria SD (Clase 2 o superior para películas), tarjeta de memoria SDHC (Clase 2 o superior para películas) (De venta por separado) |
|
| Formato de Grabación | • JPEG | |
| Modo Ráfaga (Instantáneas) | • 1.11 fps (100 fotografías) aprox. | |
| Intervalo de Ráfaga (seg. aproximados) | • 0.90 seg. (100 fotografías) aprox. | |
| Tamaño de Imagen Fija | • 14 megapixeles | - 4320 x 3240 |
| • 10 megapixeles | - 3648 x 2736 | |
| • 5 megapixeles | - 2592 x 1944 | |
| • VGA | - 640 x 480 | |
| • Modo 16:9 | - 1920 x 1080 | |
| • Modo 16:9 | - 4320 x 2432 | |
| Tamaño de Imagen en Movimiento | • 30 ppp | - 640 x 480, 30 fps, aprox. 3 Mbps |
| • 30 ppp | - 320 x 240 | |
| Panorámica 2D | • 7.152 x 1.080 (316º)/4.912 x 1.080 (217º)/4.912 x 1.920 (172º)/3.424 x 1.920 (119º) |
|
| Reproducción / Edición | ||
| Reproducción HD | • Menos de 14 megapíxeles (4320 x 3240) | |
| Reproducción Slideshow | • Si | |
| Recorte | • Si | |
| Zoom en Reproducción | • Si (8x) | |
| Entrada y Revisión (MPEG) | • Si | |
| Reproducción de Índice | • 16 / 25 imágenes (carpeta) | |
| Rotación de la Imagen | • Si | |
| Rotación Automática de la Imagen | • Si | |
| Entradas / Salidas | ||
| Puerto USB Multifunción | • AV (SD) / USB | |
| Energía | ||
| Batería | • Recargable integrada Lithium N | |
| Duración de la Batería | • 220 fotografías, 110 min (conforme a la normativa CIPA con la pantalla LCD encendida) | |
| Dimensiones | • 96.3 x 55.6 x 21.2 cm (Ancho x Alto x Profundidad) | |
| Peso | • 125 gramos | |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Cámara Fotográfica Digital Sony Cyber-Shot DSC-W520, 14.1MP, Zoom Óptico de 5x. Color Roja
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


