Quemador Samsung, Multiformato, Serial ATA:, DVD+RW: Graba/Regraba/Lee: 20x/8x/16x, DVD+R DL: 16x, DVD-R DL: 12x, DVD-RAM: 12x, DVD-RW: Graba/Regraba/Lee: 20x/6x/16x, CD-RW: Graba/Regraba/Lee: 48x/32x/40x
Recomendados
| Samsung SH-S203D |
| La unidad de DVD de Samsung tiene la velocidad más rápida para la mayoría de los formatos. La poderosa velocidad admite velocidades de grabación de hasta 20x para DVD±R, 16x para DVD+R de doble capa, 12x para DVD-R de doble capa y 12x para DVD-RAM. |
| Especificaciones Técnicas | ||
| Interfaz | • SATA | |
| Tiempo de Acceso | •
DVD-ROM: 130ms • CD-ROM: 110ms |
|
| Memoria en Buffer | • 2MB | |
| Soporte | • DVD-RAM, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD-Video, DVD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-Audio, CD-ROM/XA, Video-CD, Photo CD, CD-I (FMV), CD-Extra, CD-TEXT | |
| DVD+R | • Escritura | • 20X (27MB/seg) |
| • Lectura | • 16X (21.6MB/seg) | |
| DVD+R Doble Capa | • Escritura | • 16X (21.6MB/seg) |
| • Lectura | • 12X(16.2MB/seg) | |
| DVD+RW | • Escritura | • 8X (10.8MB/seg) |
| • Lectura | • 12X(16.2MB/seg) | |
| DVD-R | • Escritura | • 20X (27MB/seg) |
| • Lectura | • 16X (21.3MB/seg) | |
| DVD-R Doble Capa | • Escritura | • 12X (16.2MB/seg) |
| • Lectura | • 12X (16.2MB/seg) | |
| DVD-RW | • Escritura | • 6X (8.1MB/seg) |
| • Lectura | • 12X (16.2MB/seg) | |
| DVD-RAM | • Escritura | • 12X (16.2MB/seg) |
| • Lectura | • 12X (16.2MB/seg) | |
| DVD-ROM | • Lectura 16X | • (21.6MB/seg) |
| CD-ROM | • Lectura | • 48X (7.2MB/seg) |
| CD-R | • Escritura | • 48X (7.2MB/seg) |
| • Lectura | • 40X (6MB/seg) | |
| CD-RW | • Escritura | • 32X (4.8MB/seg) |
| • Lectura | • 40X (6MB/seg) | |
| Requisitoss de Sistema | ||
| Procesador | • Pentium III 800 MHz o superior | |
| Sistema | • Windows2000 / XP / Vista / 7 | |
| Memoria RAM | • 256MB o superior | |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Quemador Samsung, Multiformato, Serial ATA:, DVD+RW: Graba/Regraba/Lee: 20x/8x/16x, DVD+R DL: 16x, DVD-R DL: 12x, DVD-RAM: 12x, DVD-RW: Graba/Regraba/Lee: 20x/6x/16x, CD-RW: Graba/Regraba/Lee: 48x/32x/40x
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


