Recomendados
| LG W2443S |
| El Monitor LG W2443S tiene una imagen clara y nítida. Elimina el fulgor, la distorsión de imagen y el parpadeo permitiendo una visión cómoda, confortable y sin fatigas. |
| Características |
| •
Full HD Alta definición en tu monitor con una resolución de 1920x1080. • Tiempo de respuesta Mínimo tiempo de respuesta para mostrar imágenes más nítidas y claras. Visualizar imágenes en movimiento es ahora más fácil con tu monitor LG. |
| Especificaciones Técnicas | ||
| Pantalla | • 23.6" LCD Widescreen | |
| Relación de Aspecto | • 16:9 | |
| Resolución Máxima | • 1920 x 1080 | |
| Brillo | • 300 cd/m² | |
| Contraste | • 30,000:1 | |
| Frecuencia Horizontal | • 30 – 83 kHz | |
| Frecuencia Vertical | • 56 - 75 KHz | |
| Colores | • 16.7 Millones | |
| Tiempo de Respuesta | • 5 ms | |
| Angulo de Visión | •
Vertical 170° • Horizontal 160° |
|
| Conexión | • 1 x VGA (D-Sub) | |
| Consumo
de Alimentación |
• Encendido | 39.5 Watts (Típico) |
| • Standby | 1 Watt | |
| • Apagado | 1 Watt | |
| Montaje VESA | • 100mm x 100mm | |
| Dimensiones | • 567.7 x 436.9 x 212 mm (Ancho x Alto x Profundidad) | |
| Peso | • 5.39 Kg | |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Monitor LG LCD de 23.6", Full HD 1080p.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Pantalla | |
|---|---|
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tamaño de Pantalla | 23.6" |
| Resolución Máxima | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Soporta 3D | - |
| Angulo de Visión | 170° / 160° (H / V) |
| Colores Desplegables | 16.7 Millones de Colores |
| Contraste Dinámico | 30,000:1 |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms |
| Frecuencia de Actualización | 60Hz |
| Refresco Horizontal | 30 – 83 kHz |
| Refresco Vertical | 56 - 75 KHz |
| Conectividad | |
|---|---|
| Entrada HDMI | 0 |
| Entrada VGA | 1 |
| Entrada DVI | 0 |
| Entrada de Audio (3.5mm) | 0 |
| Entrada Video Componente | 0 |
| Salida de Audio Coaxial | - |
| Entrada DisplayPort | 0 |
| RF (Antena) | - |
| Entrada Video Compuesto (AV) | 0 |
| Salida de Audio (3.5mm) | 0 |
| Energía | |
|---|---|
| Consumo de Energía | 39.5 Watts |
| Especificaciones Físicas | |
|---|---|
| VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones | 567.7 x 436.9 x 212 mm (An x Al x Prof.) |
| Peso | 5.39 Kg |
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


