Recomendados
| Motorola XT910 RAZR |
| El nuevo Motorola RAZR es una maravilla de la ingeniería que tendrás que mostrar al mundo. No es solo más fino que el smartphone de tus amigos, también es agradable a la vista, con vidrio esculpido y detalles de aluminio con corte de diamante. |
| Características |
| •
Materiales: Super Resistente Desarrollamos el RAZR con Kevlar buscando una resistencia extrema, mientras que el Corning Gorilla Glass ayuda que la pantalla permanezca intacta frente a posibles impactos y rayones. ¿Regaste el café? ¿Llovió? No hay problema. RAZR está protegido contra salpicaduras. • Procesador: Poder Dual-Core Si eres del tipo animado, RAZR te acompaña. Su potente procesador dual-core de 1.2 GHz te permite andar tan rápido como puedas imaginarte, mientras que la memoria RAM de 1 GB mantiene el ritmo. • Pantalla: Una pantalla de Altísima Definición Los colores super vibrantes de la pantalla avanzada AMOLED convierte el simple acto de ver películas en tu celular en algo tan emocionante como verlas en tu televisor de alta definición, sin importar si las tienes grabadas en la memoria o si las estas reproduciendo online. Incluso viene con una tecnología que no permite que la imagen se vea borrosa, para que puedas concentrarte en la historia. • Cámaras: La vida nunca se vió mejor Captura toda la emoción con una cámara de 8MP, o has un video-chat con amigos en HD. Aún en la penumbra, obtendrás imágenes de calidad cinematográfica y videos extremadamente precisos, gracias a la tecnología que estabiliza la cámara. |
| Especificaciones Técnicas | ||
| General | • Sistema Operativo | Android 2.3.5 (Gingerbread) |
| • Redes Múltiples | WCDMA 850/2100/1900/900, GSM 900/850/1900/1800, HSDPA 14.4 Mbps (Categoría 10), EDGE Clase 12 | |
| Cámara | • Megapixeles | (Cámara posterior) de 8MP, HD 1080, Flash LD (cámara frontal) 1.3 MP, vídeo P2P |
| • Tipo de Cámara | HD P2P Vídeo | |
| • Zoom Digital | 8x | |
| • Enfoque | Automático | |
| Conectividad | • WiFi | 802.11 b/g/n (2.4GHz y 5.0GHz) |
| • 3G Mobile Hotspot | Usa su teléfono como un router Wi-Fi y compartir su conexión 3G con hasta 8 dispositivos | |
| • DLNA (Digital Living Network Alliance) | Almacene y comparte contenido con dispositivos compatible en su casa, como HDTVs, consolas de juegos y PC | |
| • GPS y Servicios de Localización | aGPS | |
| • Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, BIP, BPP, DUN, FTP, GAVDP, HFP, HID, HSP, OPP, PAN, PBAP | |
| • Red de Área Local sin Cables (WLAN) | Si | |
| Audio y Video | • Formatos de Reproducción | H.264, AAC, H.263, MP3, MPEG-4, WAV, AMR WB, RV10, WMA v10, AMR NB, DivX, eAAC+ , WMV v10, AAC+, RV9, WMV v9, WMA v9, MIDI, WMVA v9, Real Audio |
| Interfaz | • Conectores | USB 2.0, microUSB |
| • Comandos de Voz | Google Voice Search y acciones de los comandos de voz y voz | |
| • Teclas Dedicadas | Control de volumen, Power/Lock, Back, Menu, Home, Search | |
| Llamada | • Identificación de Llamadas | Imagen del contacto en el pantalla principal e identificación de timbre |
| • Teléfono con Altavoz | Si | |
| • Bloqueo de Ruido | Micrófono doble reducción de ruido | |
| • Llamadas Rápidas | Marcación rápida, atajo con enlace directo | |
| • Marcado por Voz | Si | |
| Mensajes Rápidos | Corporativa Sync, Google Mail, Push Email, Yahoo Mail, SMTP, POP3, IMAP | |
| • Mensaje de Texto (SMS) | Si | |
| • Mensaje Multimedia (MMS) | Si | |
| • Correo de Voz | Correo de voz estándar | |
| • Mensaje Avanzado (EMS) | Si | |
| • Mensaje Instantaneo (IM) | Google Talk | |
| Tecnología | • Memoria | 16GB interna |
| • Acelerómetro | Proximidad, luz ambiental, eCompass, temperatura de la batería, acelerómetro | |
| • Memoria Expandible | Soporta hasta 32GB microSD | |
| • Redes | WCDMA 850/2100/1900/900, GSM 900/850/1900/1800, HSDPA 14,4 Mbps (Categoría 10), EDGE Clase 12 | |
| • Velocidad del Procesador | 1.2GHz doble núcleo, procesador RAM de dos-canales | |
| Internet y Juegos | • Navegador Web | Webkit browser w/ Flash |
| • Adobe Flash Player | v.10.2 | |
| Aplicaciones Incluidas | • Motocast | La aplicación que te permite hacer streaming o descargar música, fotos y más desde su PC a su teléfono |
| Alimentación | • Tipo de Batería | 1800 mAh Li Ion |
| • Tiempo de llamada (continua) | Hasta 600 mins. | |
| • Tiempo de Espera | Hasta 324 horas | |
| Características Físicas | • Tamaño de Pantalla | 4.3" Super AMOLED Advanced qHD (540 x 960) |
| • Materiales y Acabado | Hecho con fibra de Kevlar y resistente a los arañazos Corning Gorila Glass | |
| • Tamaño | 130.7 x 68.9 x 7.1 mm | |
| • Peso | 127 gramos | |
| Este equipo solo puede ser activado en la Región 4 de Telcel que incluye los territorios de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila (exceptuando los municipios de Coahuila: Torreón, Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro y Viesca, que pertenecen a la región 3). | ||
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Smartphone Motorola XT910 RAZR con procesador de doble núcleo, Pantalla Touch, Cámara de 8MP, WiFi. Región 4
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.
