Recomendados
| Canon PowerShot D10 |
| Para aquellos que tienen sed de aventura y una vida activa, hay una cámara perfecta para su estilo de vida. La PowerShot D10 es ideal para las actividades al aire libre como alpinismo o buceo, ya que, es sumergible hasta 10 metros, soporta caídas sobre una superficie dura desde 1.22 metros y funciona a temperaturas de hasta -10 °C, además está completamente protegida contra el polvo. La PowerShot D10 con 12.1 Megapixeles tiene el poderoso procesador de imagen DiG!C 4 que ofrece un desempeño superior y optimiza todas las funciones de la cámara, además una pantalla de 2.5" y la tecnología Auto-Escena Inteligente. |
| Especificaciones Técnicas | ||
| Tipo | • Cámara fotográfica digital compacta con flash incorporado y zoom óptico 3x | |
| Sensor de Imagen | • 12.1 Megapixeles, dispositivo acoplador de carga (CCD) de 1 / 2.3 pulgadas. | |
| Lente | • 3x zoom (equivalente a 35-105 mm en formato de 35 mm.) | |
| Alcance de Enfoque | • Normal: 30 cm a infinito | |
| • Macro: 3 cm a 50 cm | ||
| • Automático: 3 cm a infinito | ||
| Estabilizador de Imagen | • Movimiento ajustable del lente | |
| Procesador de Imagen | • DiG!C 4 | |
| Pantalla LCD | • A color de 2.5" (aprox. 230,000 pixeles) | |
| AF | • Face Detect (el punto AF puede moverse a una cara específica, si no detecta rostros 9 puntos de AiAF), Centro, Enfoque Manual | |
| Método de Medición de Luz | • Evaluativa (incluye brillo de rostros), promediada al centro, medición puntual (al centro) | |
| Compensación de Exposición | • +/- 2 pasos en incrementos de 1/3 de paso | |
| Sensibilidad | • ISO Alto Automático, ISO 80/100/200/400/800/1600 | |
| Control Balance de Blancos | • Auto, luz de día, nublado, tungsteno, fluorescente, fluorescente H, Submarino, Personalizado | |
| Velocidad de Obturador | • 15-1/1500 seg. | |
| Apertura | • f/2.8 (W), f/4.9 (T) | |
| Modos del Flash Incorporado | • Auto (incluye brillo en rostros), Auto-reducción de ojos rojos, Auto-corrección de ojos rojos, Sincronización lenta, Bloqueo de exposición, Flash Encendido, Flash Apagado. | |
| Alcance de Flash | • Normal 30 cm a 3.2 m | |
| Modos de Disparo | • Auto, P, Escenas Especiales (Retrato, Paisaje, Escena Nocturna, Vegetación, Nieve, Playa, Atardecer, Fuegos Artificiales, Acuario, Submarina, ISO 3200, Obturadors Abierto, Interiores, Niños y Mascotas, Disparo Nocturno, Acentuar Color, Intercambio de Color, Stitch Assist (Panorámico)), Video. | |
| Velocidad de Disparo Continuo | • Aprox. 1.1 disparos por segundo | |
| My Colors | • Colores Vívidos, Azul vívido, Verde vívido, Rojo Vívido, Neutral, Sepia, Blanco y Negro, Película positiva, Tono de piel clara, Tono de piel obscura y Personalizado | |
| Medio de Grabación | •
Tarjeta de Memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta Multimedia, Tarjeta
Multimedia plus y Tarjeta HC MMC plus. No incluye Memoria (De venta por separado) |
|
| Formato de Archivo | • Regla de diseño para sistema de archivos de la cámara (Design rule for Camera File System), DPOF Versión 1.1 | |
| Formato de Grabación de Imagen | • Imagen fija | JPEG (cumple con EXIF 2.2) |
| • Video | MOV (Imagen: H.264) | |
| • Audio | Linear PCM (monoaural) | |
| Resolución | • Foto | 4000 x 3000 píxeles (Grande), 3264 x 2248 (Mediana 1), 2592 x 1944 (Mediana 2), 1600 x 1200 (Mediana 3 / Postal con fecha), 640 x 480 pixeles (Pequeña), 4000 x 2248 (Widescreen) |
| • Video | Definición Estándar 640 x 480 (30 cps), 320 x 240 (30 cps) | |
| Compresión | • Normal, Fina | |
| Modalidades de Playback | • Imagen | Sencilla, Magnificación (2x - 10x), Salto, Autorotación, Rotación, Volver, My Colors, My Category, Efectos de Transición, Histograma, Alerta de Sobreexposición, Índice, Presentación, Corrección de ojos rojos, Recorte, Ajustar Tamaño, Herramienta de inspección de imagen, i-Contrast. |
| • Video | Normal, Especial, Autorotación, Volver | |
| Impresión Directa | • Conexión directa a las impresoras fotográficas PIXMA, Selphy e impresoras compatibles con PictBridge. | |
| Interfaz | •
USB 2.0 Hi-Speed (mini B, MTP, PTP) • Salida de Audio/Video con sonido monaural |
|
| Batería | • Batería de Litio recargable Batería NB-6L | |
| Dimensiones | • 103.6 x 66.9 x 48.8 mm (ancho x altura x profundidad) | |
| Peso | • Aprox. 190 grs. (con batería y tarjeta de memoria) | |
| • Ver más información (PDF), clic aquí | ||
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Cámara Fotográfica Digital Canon PowerShot D10 de 12.1MP, 3x de Zoom óptico, resistente al agua, polvo, golpes y frío.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Especificaciones Generales | |
|---|---|
| Marca | Canon |
| Modelo | D10 |
| Serie | PowerShot |
| Especificaciones de la Cámara | |
|---|---|
| Sensor de Imagen | CCD de 1 / 2.3 pulgadas. |
| Zoom Óptico | 3x |
| Soporte de Memoria Flash | Tarjeta de Memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta Multimedia, Tarjeta Multimedia plus y Tarjeta HC MMC plus. No incluye Memoria (De venta por separado) |
| Pantalla LCD | A color de 2.5" (aprox. 230,000 pixeles) |
| Balance de Blancos | Auto, luz de día, nublado, tungsteno, fluorescente, fluorescente H, Submarino, Personalizado |
| Flash | Auto (incluye brillo en rostros), Auto-reducción de ojos rojos, Auto-corrección de ojos rojos, Sincronización lenta, Bloqueo de exposición, Flash Encendido, Flash Apagado. |
| Máxima Resolución de Video | MOV (Imagen: H.264) |
| Grabación de Audio | Linear PCM (monoaural) |
| Conexiones | USB 2.0 Hi-Speed (mini B, MTP, PTP), Salida de Audio/Video con sonido monaural |
| Número Efectivo de Pixeles | 12.1 MP |
| Apertura | f/2.8 (W), f/4.9 (T) |
| Sensibilidad ISO | ISO Alto Automático, ISO 80/100/200/400/800/1600 |
| Batería | Batería de Litio recargable Batería NB-6L |
| Características Físicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 103.6 x 66.9 x 48.8 mm (ancho x altura x profundidad) |
| Peso | Aprox. 190 grs. (con batería y tarjeta de memoria) |
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


