Recomendados
| BenQ GL2750HM |
| Hecho para ver todo tipo de documentos de trabajo e Internet, el GL2750HM de BenQ cuenta con una pantalla de 27" con retroiluminación LED y un contraste ultra-alto dinámico de 12M:1, 16:9 y tecnología Senseye para ofrecerte la mejor calidad de visión en todo momento. Es la mejor opción para tu hogar y oficina. |
| Características |
•
Retroiluminación LED |
| Especificaciones Técnicas | ||
| Pantalla | • 27" LED LCD | |
| Relación de Aspecto | • 16:9 | |
| Resolución Máxima | • 1920 x 1080 | |
| Distancia entre Pixeles | • 0.276 mm | |
| Brillo | • 300 cd/m² | |
| Contraste | • 1200:1 | |
| Contraste Dinámico | • 12,000,000:1 | |
| Frecuencia | • Horizontal 30 ~ 83KHz | |
| • Vertical 50 ~ 76 Hz | ||
| Ajustes | • Inclinación (arriba / abajo) -5/15 | |
| Tiempo de Respuesta (tr/tf) | • 5ms, 2ms GTG | |
| Puertos | •
1 x VGA (D-sub) • 1 x DVI • 1 x HDMI • 1 x Salida de Audio 3.5mm • 1 x Entrada de Audio 3.5mm |
|
| Características Especiales | • Tecnología Senseye | |
| Altavoces | • 2 x 2 Watts | |
| Soporte de Pared VESA | • 100 x 100mm | |
| Seguridad | • Ranura Kensington | |
| Energía | •
Consumo de Energía: 42 Watts • Modo Ahorro de Energía: 1 Watts |
|
| Dimensiones | • 488.5 x 654.4 x 191.2 mm | |
| Peso | • 5.5 Kg | |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Monitor LED BenQ Widescreen 27", Resolución 1920x1080 Full HD, 2ms. Contraste dinamico 12,000,000:1, Bocinas Integradas.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Pantalla | |
|---|---|
| Tipo de Pantalla | LED |
| Tamaño de Pantalla | 27" |
| Resolución Máxima | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Soporta 3D | - |
| Contraste Dinámico | 12,000,000:1 |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms |
| Frecuencia de Actualización | 60Hz |
| Refresco Horizontal | 30 ~ 83KHz |
| Contraste | 1,200:1 |
| Refresco Vertical | 50 ~ 76 Hz |
| Conectividad | |
|---|---|
| Entrada HDMI | 1 |
| Entrada VGA | 1 |
| Entrada DVI | 1 |
| Entrada de Audio (3.5mm) | 1 |
| Entrada Video Componente | 0 |
| Salida de Audio Coaxial | - |
| Entrada DisplayPort | 0 |
| RF (Antena) | - |
| Entrada Video Compuesto (AV) | 0 |
| Salida de Audio (3.5mm) | 1 |
| Energía | |
|---|---|
| Consumo de Energía | 42 Watts |
| Conveniencia | |
|---|---|
| Tecnologías de Video | Tecnología Senseye |
| Ajuste de Base | Inclinación (arriba / abajo) -5/15 |
| Bocinas Integradas | 2 x 2 Watts |
| Seguridad | Kensington |
| Especificaciones Físicas | |
|---|---|
| VESA | 100 x 100mm |
| Dimensiones | 488.5 x 654.4 x 191.2 mm |
| Peso | 5.5 Kg |
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


