Recomendados
| MFC-J280W |
| La MFC-J280W es un equipo multifunción compacto y fácil de usar que le permite imprimir, copiar, escanear y enviar documentos por fax. Su elegante diseño complementará la decoración de su oficina. Comparta esta máquina con otras computadoras en red mediante la conexión de red inalámbrica (802.11b/g/n). El fax incorporado le permite enviar y recibir documentos sin usar su computadora. La pantalla LCD a color táctil de 1.9 pulgadas más los controles del panel táctil son ideales para navegar por el menú de forma fácil e interactiva. Velocidades de impresión rápidas: 33 ppm negro/ 26 ppm a color (modo rápido)*; 10 ppm negro / 8ppm color. Compatible con la aplicación gratis iPrint&Scan de Brother que le permite imprimir imágenes (JPEG and PDF) o bien escanear documentos a sus dispositivos móviles Apple Android o Windows Phone 7 (solo JPEG). |
| Características |
| • Rápida impresión a color. Velocidad de impresión de hasta 33 ppm en negro y 27 ppm en color. • Sistema de tinta de 4 cartuchos. Solamente cambie el cartucho que tiene que reemplazar. • Copias y escaneados en base plana. La copiadora con base plana le permite copiar documentos encuadernados, gruesos o con formas poco comunes. • Práctico fax incorporado. No necesitará su PC para enviar y recibir documentos. |
| Especificaciones Técnicas | ||
| Tecnología de Impresión | • Tecnología de Inyección de Tinta Color | |
| Tamaño Max de Impresión | • 8.5 pulg. x 14 pulg. (oficio) | |
| Velocidad de Impresión Max. en Negro | • 33 ppm negro | |
| Velocidad de impresión Max. a Color | • 26 ppm a color | |
| Resolución de Impresión Máxima | • Hasta 6000 x 1200 ppp | |
| Impresión sin Bordes | • Si | |
| Entrada Estandar de Papel | • Capacidad de entrada de hasta 100 hojas | |
| Interfaz | • USB • Inalámbrica (802.11 b/g/n) |
|
| Emulación | • GDI | |
| Ciclo Mensual de Trabajo | • 2,500 páginas impresas | |
| Volumen de Impresión Mensual Recomendado | • 250 - 800 páginas impresas | |
| Características del Fax | • Faxes en blanco/negro y a color | |
| Velocidad del Fax | • Módem de fax de 14.4K bps | |
| Velocidad Máxima de Transmisión | • Aprox. 7 segundos por página | |
| Recepción sin Papel | • Si | |
| Conexión TAD | • Si | |
| Identificador de Llamada | • Si | |
| Multienvío | • 40 ubicaciones | |
| Reducción Automática de Fax | • Si | |
| Acceso Simultáneo | • Si | |
| Escala de Grises del Fax | • Blanco y Negro 64 • Color 256 |
|
| Metodo de Codificación del Fax | • Blanco y Negro | MH/MR/MMR |
| • Color | JPEG | |
| Capacidad de PC Fax | • Envío solamente | |
| Memoria de Transmisión | • Hasta 170 páginas de memoria de fax | |
| Características de Copia | • Copias en blanco/negro y a color | |
| Diseño | • Base plana | |
| Velocidad de Copias en Negro | • 22 cpm en negro | |
| Velocidad de Copias a Color | • 20 cpm a color | |
| Copias Independientes | • No se requiere PC | |
| Ampliación / Reducción | • 25% - 400% | |
| Función N en 1 | • 2 in 1/4 in 1 | |
| Copia Tamaño Poster | • Si | |
| Cristal de Exposición | • Carta 8.5 pulgadas x 11.7 pulgadas | |
| Características del Escaner | • Escaneado en blanco/negro y a color | |
| Resolución Interpolada del Escaner | • 19,200 x 19,200 ppp | |
| Resolución Óptica del Escaner | • 2400 x 1200 ppp | |
| Profundidad de Color | • 36 bits | |
| Aplicaciones OCR | • Incluye Scansoft PaperPort SE v12 con OCR para Windows y Presto! PageManager para Mac | |
| Formatos | • TIFF, JPEG, BMP, MAX, HTM, PCX, DCX, PNG, FPX ,PDF | |
| Función "Escaneo a" | • Correo electrónico, imagen, OCR, archivo | |
| Tamaño del Papel - Bandeja de Papel | • Carta, Oficio, Ejecutivo, Sobre (Sobre C5, Com-10, Sobre DL, Monarch, Sobre JE4), A4, Foto 4pulg.x6pulg., 5pulg.x7pulg., 5pulg.x8pulg., 8pulg.x10pulg. | |
| Bandeja para Papel | • Mínimo | 3.9 pulg. / 5.8 pulg. |
| • Máximo | 8.5 pulg. / 14 pulg. | |
| Bandeja para Papel - Peso del Papel | • Mínimo | 17 libras |
| • Máximo | 58 libras | |
| Capacidad de Salida de Papel | • 50 hojas | |
| Pantalla LCD | • Pantalla LCD de 1.9 pulgadas panel táctil | |
| Fuente de Alimentación | • CA 100-120V 50/60Hz | |
| Consumo Eléctrico | • Reposo | 4 Watts |
| • En Espera | 6 Watts | |
| • Copiando | 29 Watts | |
| Dimensiones | • 40.38 x 37.84 x 16 cm | |
| Peso | • 8.64 Kg | |
| Consumibles | ||
| LC75BK | • Cartucho color negro Innobella de gran capacidad (aproximadamente 600 páginas) | |
| LC75C | • Cartucho color cián Innobella de gran capacidad (aproximadamente 600 páginas) | |
| LC75M | • Cartucho color magenta Innobella de gran capacidad (aproximadamente 600 páginas) | |
| LC75Y | • Cartucho color amarillo Innobella de gran capacidad (aproximadamente 600 páginas) | |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Multifuncional Brother MFC-J280W Impresora, Copiadora, Escáner y Fax, Resolución hasta 6000 x 1200 dpi, pantalla LCD Touch de 1.9", USB, Conexión Inalámbrica.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Especificaciones Generales | |
|---|---|
| Marca | Brother |
| Modelo | MFC-J280W |
| Impresora | |
|---|---|
| Tipo | Multifuncional de Inyección |
| Tecnología de Impresión | Inyección de Tinta Color |
| Resolución | Hasta 6000 x 1200 ppp |
| Velocidad de Impresión | 26 ppm a color 33 ppm negro |
| Area de Impresión | Tamaño Max de Impresión 8.5 pulg. x 14 pulg. (oficio) |
| Tamaño de Papel | • Carta, Oficio, Ejecutivo, Sobre (Sobre C5, Com-10, Sobre DL, Monarch, Sobre JE4), A4, Foto 4pulg.x6pulg., 5pulg.x7pulg., 5pulg.x8pulg., 8pulg.x10pulg. |
| Entrada de Papel | Capacidad de entrada de hasta 100 hojas |
| Visor | Pantalla LCD de 1.9 pulgadas panel táctil |
| Ciclo Mensual de Trabajo | 2,500 páginas impresas |
| Volumen de Impresión Mensual Recomendado | 250 - 800 páginas impresas |
| Escáner | |
|---|---|
| Tipo de Escáner | Base plana |
| Resolución de Escáner | Óptica • 2400 x 1200 ppp Interpolada • 19,200 x 19,200 ppp |
| Profundidad de Color | 36 bits |
| Tamaño de escaneo (cama plana), máxi | Carta 8.5 pulgadas x 11.7 pulgadas |
| Software | • Incluye Scansoft PaperPort v12 SE con OCR para Windows y Presto! PageManager para Mac |
| Fax | |
|---|---|
| Capacidad de faxeo | Envío solamente |
| Identificador de llamadas | SI |
| Contestadora integrada | - |
| Velocidad de transmisión | Aprox. 7 segundos por página |
| Módem | 14.4K bps |
| Requerimientos del Sistema | |
|---|---|
| Interfaz | • USB • Inalámbrica (802.11 b/g/n) |
| Características Físicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 40.38 x 37.84 x 16 cm |
| Peso | 8.64 Kg |
| Cartuchos | |
|---|---|
| Compatibles | LC75BK • Cartucho color negro Innobella de gran capacidad (aproximadamente 600 páginas) LC75C • Cartucho color cián Innobella de gran capacidad (aproximadamente 600 páginas) LC75M • Cartucho color magenta Innobella de gran capacidad (aproximadamente 600 páginas) LC75Y • Cartucho color amarillo Innobella de gran capacidad (aproximadamente 600 páginas) |
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


