Recomendados
| Fujifilm FinePix Z110 |
| La nueva FinePix Z110 incorpora un sensor CCD de 14.1 megapixeles y Zoom Óptico FUJINON de 5x que permiten obtener la más alta calidad de imagen en en la toma fotográfica. La FinePix Z110 está equipada con un espejo curvo denominado Asistente de Encuadre (Frame Assist Mirror) el cual se encuentra ubicado al lado de la lente para garantizar las mejores tomas, incluso cuando se realiza un autorretrato o cuando la persona que toma la foto está frente a la cámara. Para resultados extraordinarios, el usuario podrá hacer uso de la innovadora función de Retoque, que permitirá mejorar detalles en la toma. |
| Especificaciones Técnicas | ||
| Número de Pixeles Efectivos | • 14.1 millones de pixeles | |
| Sensor CCD | • CCD de 1/2.3-pulgadas con filtro de colores primarios | |
| Formatos de Archivo | • Fotografía | JPEG (Exif Ver 2.3) |
| • Video | AVI (Motion JPEG) | |
| • Audio | WAVE (Sonido monoaural) |
|
| Número de Pixeles Grabados | • Grande | (4:3) 4320 x 3240 / (3:2) 4320 x 2880 / (16:9) 4320 x 2432 |
| • Mediana | (4:3) 3072 x 2304 / (16:9) 3072 x 1728 | |
| • Pequeña | (4:3) 2048 x 1536 / (16:9) 1920 x 1080 | |
| Objetivo | • Fujinon 5x objetivo zoom óptico, f3.9 (gran angular) - f4.9 (teleobjtetivo) | |
| Distancia Focal | • f=5.0 - 25mm (35 mm formato equivalente: 28 - 140 mm) | |
| Zoom Digital | • Aprox. 6.8x (hasta aprox. 34x, con zoom óptico) | |
| Abertura | • Gran angular: F3.9 / F12.4 | |
| • Teleobjetivo: F4.9 / F16.0 con filtro ND (Neutral Density) | ||
| Distancia de Enfoque (desde la superficie del objetivo) | •
Normal |
- Gran angular: Aprox. 60 cm hasta el infinito |
| - Teleobjetivo: Aprox. 1 m hasta el infinito | ||
| •
Macro |
- Gran angular: Aprox. 9 cm - 80 cm | |
| - Teleobjetivo: Aprox. 40 cm - 80 cm | ||
| Sensibilidad | • Auto / Equivalente a ISO 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 | |
| Control de Exposición | • TTL 256-medición de zonas | |
| Modo de Exposición | • AE Programado | |
| Compensación de Exposición | • -2.0EV - +2.0EV 1/3EV step. | |
| Estabilizador de Imagen | • Estabilización de imagen digital | |
| Velocidad de Obturador | •
Modo Auto 1/4 seg. to 1/2000 seg. • Otros Modos 4 seg. to 1/2000 seg. |
|
| Continuo | • Hasta un máximo de 1.2 fps; máx 3 fotogramas | |
| Enfoque | •
Modo |
AF único / AF Continuo |
| •
Tipo |
AF Contraste TTL | |
| •
Selección de Cuadro AF |
Centro / Seguimiento | |
| Balance de Blancos | • Detección de escena automática; seis modos de preajuste manual para luz solar directa, sombra, luz fluorescente diurna, luz fluorescente blanca cálida, luz fluorescente blanca fría e incandescente | |
| Auto Disparador | • Aprox. 10 seg. / retraso de 2 seg. | |
| Flash | • Auto | Aprox. 70 cm - 3.1 m (gran angular) |
| Aprox. 70 cm - 2.7 m (teleobjetivo) | ||
| •
Macro |
Aprox. 30 cm - 80 cm (gran angular) | |
| Pantalla LCD | • Pantalla LCD de 2.7 pulgadas, 230.000 puntos, cobertura aproximada del 96% | |
| Grabación de Video | • 1280 x 720 pixeles / 640 x 480 pixeles / 320 x 240 pixeles (30 cuadros / seg.) con sonido monoaural. | |
| Puertos | •
Salida de Video: Selección con Sonido Monoaural NTSC / PAL • Interfaz Digital: USB de Alta Velocidad 2.0 |
|
| Soporte de Almacenamiento | • Tarjeta de memoria SD, SDHC, SDXC (De venta por separado) | |
| Fuente de Alimentación | • Pila de ión-litio NP-45A (incluida) | |
| Dimensiones | • 96.8 x 58.2 x 19.5 mm (ancho x alto x fondo) (sin accesorios) | |
| Peso | • Aprox. 130 grs (excluyendo accesorios, pila y tarjeta de memoria) | |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Cámara Fotográfica Digital Fujifilm Z110, 14MP, Video HD 720p, Zoom Óptico 5x. Color Negra
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Especificaciones de la Cámara | |
|---|---|
| Zoom Óptico | 5x |
| Número Efectivo de Pixeles | 14.0 MP |
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


