Especificaciones
Especificaciones de la Tarjeta de Video | |
---|---|
Marca | ASUS |
Modelo | TUF-RTX3080TI-O12G-GAMING |
Chipset | NVIDIA GeForce |
GPU | RTX 3080 Ti |
CUDA Cores | 10240 |
Base Clock (MHz) | 1755 MHz |
Boost Clock (MHz) | 1785 MHz |
Memoria | 12GB |
Tipo de Memoria | GDDR6X |
Interfaz de Memoria | 384 bits |
Frecuencia de la Memoria | 19 Gbps |
OpenGL | OpenGL 4.6 |
Máxima Resolución Digital | 7680 x 4320 |
Multimonitor | 4 |
Interfaz | PCI Express x16 4.0 |
Salidas de Video | |
---|---|
HDMI | 2xHDMI |
DisplayPort | 3xDisplayPort |
Características Físicas | |
---|---|
Dimensiones | 299.9 x 126.9 x 51.7 mm |