Recomendados
Especificaciones
Modelo | |
---|---|
Marca | ASUS |
Modelo | XG309M |
Tipo | Monitor |
Pantalla | |
---|---|
Tipo de Pantalla | Gamer |
Tamaño de Pantalla | 29.5" |
Tipo de Panel | Fast IPS |
Resolución Máxima | 2560 x 1080 |
Relación de Aspecto | 21:9 |
Angulo de Visión | 178° |
Colores Desplegables | 16.7M |
Brillo | 300 cd/m² |
Tiempo de Respuesta | 1 ms |
Frecuencia de Actualización | 220Hz |
Contraste | 1000:1 |
Conectividad | |
---|---|
Entrada HDMI | 1 |
Puerto USB-C | 1 |
Puertos USB | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Entrada DisplayPort | 1 |
Salida de Audio (3.5mm) | 1 |
Mini DisplayPort | 1 |
Energía | |
---|---|
Consumo de Energía | <28W |
Conveniencia | |
---|---|
Tecnologías de Video | AMD FreeSync Premium |
Regulaciones Aprobadas | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
Ajuste de Base | Si, altura e inclinación |
Bocinas Integradas | 2Wx2 |
Especificaciones Físicas | |
---|---|
VESA | 100 x 100mm |
Dimensiones | 707.33 x 486.14 x 264.93 mm |
Peso | 7.5 Kg |