Recomendados
| ViewSonic VA705b |
| El ViewSonic VA705b es un monitor confiable de altas prestaciones que incorpora los más altos estándares de calidad tales como un nivel de brillo de 250 cd/m² y una relación de contraste dinámico de 6000:1 que proporcionan unas imágenes brillantes y de una calidad sorprendente. El VA705b dispone de un tiempo de respuesta de 5 ms que permite unos gráficos completamente nítidos y una elevada calidad de video en alta definición y colores brillantes y detallados. El VA705b es la opción ideal para aquellos usuarios que trabajan en casa, instituciones educativas y organismos públicos. |
| Características |
| •
Visualiza un área visible completa de 17" con una resolución
de 1280 x 1024 SXGA. • El elegante diseño con panel plano realza su escritorio. • Nivel de brillo alto y relación de contraste excelente para obtener imágenes nítidas y realistas. • Gestión del color sRGB que garantiza una precisión elevada entre el color del resultado en pantalla y el color del resultado impreso. |
| Especificaciones Técnicas | ||
| Pantalla | Tipo | • 17" LCD TFT Active Matrix |
| Resolución | • 1280 x 1024 | |
| Relación de Contraste | •
Dinámico: 6,000:1 • Típico: 1000:1 |
|
| Brillo | • 250 cd/m² | |
| Tiempo de Respuesta | • 5 ms | |
| Angulo de Visión | • 160º horizontal / 160º vertical | |
| Colores Soportados | • 16.7 millones | |
| Vida de la Lámpara | • 50,000 hrs | |
| Entrada de Video | Analógico | • RGB analógico (75 ohms, 0.7/1.0 Vp-p) |
| Frecuencia | • Fh: 24~82kHz, Fv: 50~75Hz | |
| Conectores | Analógico | • 1 x VGA (D-Sub) |
| Conector de Poder | • 1 x Plug de 3 pines | |
| Energía | Voltaje | • AC 100-240V (universal), 50/60Hz (auto switch) |
| Consumo | • 19W (típico) / 20.5 W (máximo) | |
| Modo de Ahorro (W) | • <= 1W | |
| Montaje en Pared | VESA | • 100 x 100 mm |
| Dimensiones | Con Base | • 38 x 41 x 21 cm (An x Al x Prof) |
| • Ver más información (PDF), clic aquí | ||
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Monitor LCD ViewSonic de 17" Modelo VA705b
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Pantalla | |
|---|---|
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tamaño de Pantalla | 17" |
| Resolución Máxima | 1280 x 1024 |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Soporta 3D | - |
| Angulo de Visión | 160° / 160° (H / V) |
| Colores Desplegables | 16.7 Millones de Colores |
| Contraste Dinámico | 6,000:1 |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms |
| Frecuencia de Actualización | 60Hz |
| Refresco Horizontal | 24 ~ 82kHz |
| Contraste | 1,000:1 |
| Refresco Vertical | 50 ~ 75Hz |
| Conectividad | |
|---|---|
| Entrada HDMI | 0 |
| Entrada VGA | 1 |
| Entrada DVI | 0 |
| Entrada de Audio (3.5mm) | 0 |
| Entrada Video Componente | 0 |
| Salida de Audio Coaxial | - |
| Entrada DisplayPort | 0 |
| RF (Antena) | - |
| Entrada Video Compuesto (AV) | 0 |
| Salida de Audio (3.5mm) | 0 |
| Energía | |
|---|---|
| Entrada de Energía | AC 100-240V (universal), 50/60Hz (auto switch) |
| Consumo de Energía | 19W (típico) / 20.5 W (máximo) |
| Especificaciones Físicas | |
|---|---|
| VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones | 38 x 41 x 21 cm (An x Al x Prof) |
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


