Smartphone Apple IPhone 17: Procesador Chip A19 Pro, Almacenamiento de 256GB, Pantalla Super Retina XDR OLED de 6.3", Bluetooth 5.3, Wi-Fi, 5G, iOS. Color Lavanda.
Envío en: 24 Horas
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16 cm (6.3") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Super Retina XDR |
| Tipo de panel | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield 2 |
| Resolución de la pantalla | 2622 x 1206 Pixeles |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (en exteriores) | 3000 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range |
| Densidad del pixel | 460 ppi |
| Revestimiento oleofóbico | Si |
| Tecnologías específicas de la marca. | Pantalla siempre encendida, Dynamic Island, ProMot |
| Anti-huellas | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A19 |
| Núcleos del procesador | 6 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus sigl | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 16 |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.6 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cám | 120° |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2.6 cm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1.3 cm |
| Material de la cubierta del objetivo | Cristal de zafiro |
| Corrección de lente | Si |
| Zoom óptico | 4x |
| Zoom óptico de acercamiento | 2x |
| Zoom óptico de alejamiento | 2x |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 18 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Cámara frontal con flash | No |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 fps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera con profundidad 3D | No |
| Cámara frontal con profundidad 3D | No |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo noche | Si |
| Motor fotónico | Si |
| Fusión profunda | Si |
| Iluminación de retratos | Si |
| Video QuickTake | Si |
| Grabación estéreo | Si |
| Controles del botón de la cámara | Cámaras, Depth, Exposure, Estilos, Tono, Acercar |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Fotos espaciales | Si |
| Reducción del ruido del viento | Si |
| Movimiento lento | Si |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Formatos de video compatibles con la cámara | H.264, HEVC |
| Zoom de audio | Si |
| Red | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| Estándares 2G | Borde, GSM |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Banda de frecuencia | Penta-banda |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Velocidad de datos 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Si |
| iBeacon | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
|---|---|
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS (satélite) | Si |
| NavIC | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Locallizador de posición | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Lavanda |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Res |
| A prueba de agua hasta | 6 m |
| Material de la cubierta | Aluminio, Vidrio |
| Desempeño | |
|---|---|
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Potencia de carga inalámbrica | 25 W |
| Núcleo de adaptador de gráficos | 5 |
| Control de inteligencia artificial | Si |
| SOS de emergencia (satélite) | Si |
| Detección de colisiones | Si |
| Lector de huella digital | No |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Subtítulos, Eye Tracking, Live Cap |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Botón de acción | Si |
| Funciones del botón de acción | Accessibility, Cámara, Controls, Linterna, Enfoque |
| Botón de la cámara | Si |
| Pantalla compartida | Si |
| Audio espacial | Si |
| Aislamiento de voz | Si |
| Amplio espectro | Si |
| Asistencia en el camino | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, H.264, HEVC |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Inteligencia Apple | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Educa |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 30 h |
| Tiempo de reproducción de video continuo (transmit | 27 h |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor magnético | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 4.5 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 29 W |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Duración de batería por ciclo | 2460 min |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 71.5 mm |
| Profundidad | 7.95 mm |
| Altura | 149.6 mm |
| Peso | 177 g |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 89.5 mm |
| Largo del paquete | 168.4 mm |
| Alto del paquete | 27.1 mm |
| Peso del paquete | 336 g |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Otras características | |
|---|---|
| Tipo de timbre | MP3 |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Aplicaciones preinstaladas | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calenda |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Smartphone Apple IPhone 17: Procesador Chip A19 Pro, Almacenamiento de 256GB, Pantalla Super Retina XDR OLED de 6.3", Bluetooth 5.3, Wi-Fi, 5G, iOS. Color Lavanda.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.
