Laptop DELL Latitude 5540: Procesador Intel Core i5 1335U (hasta 4.60 GHz), Memoria de 16GB DDR4, SSD de 512GB, Pantalla de 15.6" LED, Video Iris Xe Graphics, S.O. Windows 11 Pro (64 Bits).








Precio con IVA:
$22,439.00
$23,799.00
Envío en: 24 Horas
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Especificaciones
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Medios de almacenaje | i5-1335U |
Núcleos del procesador | 10 |
Filamentos de procesador | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos eficientes | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
TDP-down configurable | 12 W |
Potencia base del procesador | 15 W |
Máxima potencia del turbo | 55 W |
Contenido del empaque | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 357.8 mm |
Profundidad | 233.3 mm |
Altura (frente) | 2.08 cm |
Altura (posterior) | 2.28 cm |
Peso | 1.61 kg |
Batería | |
---|---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 54 Wh |
Voltaje de la pila | 11.4 V |
Carga rápida | Si |
Peso de la batería | 220 g |
Características especiales | |
---|---|
Tecnologías específicas de la marca. | Express Charge Boost capable |
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Gráficos | |
---|---|
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Características | |
---|---|
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Teclado, cantidad de teclas | 100 |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 200 V |
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Voltaje de carga USB | 20,5,9,15 V |
Sustentabilidad | |
---|---|
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Resistencia a golpes | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Memoria | |
---|---|
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Canales de memoria | Doble canal |
Rango de transferencia de datos de memoria | 3200 MT/s |
Huella de carbono | |
---|---|
Huella de carbono total (kg of CO2e) | 321 |
Emisiones totales de carbono, desviación estándar | 68 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 272 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 12 |
Emisiones de carbono (uso de energía) | 36 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e | 2 |
Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de | 286 |
Versión PAIA | 1.3.2 |
Red | |
---|---|
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802 |
Conexión de redes móviles | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de formato SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflejante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Densidad del pixel | 141 ppi |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 700:1 |
Seguridad | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Audio | |
---|---|
Sistema de audio | MaxxAudio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Software | |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
Software de prueba | Microsoft Office Licence Included - 30 day Trial O |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Laptop DELL Latitude 5540: Procesador Intel Core i5 1335U (hasta 4.60 GHz), Memoria de 16GB DDR4, SSD de 512GB, Pantalla de 15.6" LED, Video Iris Xe Graphics, S.O. Windows 11 Pro (64 Bits).
Escribir Opinión
Nota: HTML no será traducido!
Calificación:
Malo
Bueno
Introduzca el Código de la Caja de Abajo:Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.