Cámara Dahua de Vigilancia tipo domo con Lente fija, IR hasta 30m, 2MP, IP67, IK10.
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 100+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Contro PTZ | Si |
| Modo día / noche | Si |
| Certificación | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 S |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Domo |
| Tipo de montaje | Techo/pared/Tubo |
| Color del producto | Blanco |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Código IK | IK10 |
| Material de la cubierta | Metal |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Ángulo de rotación | 355° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 65° |
| Rango de paneo | 0 - 355° |
| Velocidad de obturador | 1/3 - 1/100000 s |
| Iluminación mínima | 0 Lux |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal | 104/92° |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical | 55/50° |
| Balance de blancos | Auto, Manual, Natural, Exterior, Street lamp |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Número de zonas de enmascaramiento de la privacida | 4 |
| Sensor de la imagen | |
|---|---|
| Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7") |
| Escaneado progresivo | Si |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Zoom digital | 16x |
| Distancia focal fija | 2.8 mm |
| Capacidad de zoom | Si |
| Distancia de detección | 40 m |
| Distancia de observación | 16 m |
| Distancia de reconocimiento | 8 m |
| Enfoque fijo | Si |
| Distancia de identificación | 4 m |
| Apertura mínima | 2 |
| Distancia más cercana de enfoque | 0.6 m |
| Visión nocturna | |
|---|---|
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 30 m |
| Tipo de LED | IR |
| Número de LEDs de iluminación | 24 |
| Vídeo | |
|---|---|
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Formatos de compresión de video | H.264, H.265, M-JPEG |
| Control de tasa de bits | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
| Señal analógica | NTSC |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Espejo móvil | Si |
| Rango de bits | H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps |
| Codificación de regiones de interés (ROI) | Si |
| Smart IR | Si |
| Audio | |
|---|---|
| Relación señal/ruido (SNR) | 50 Db |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Protocolos de red compatibles | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHC |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Número de usuarios | 20 usuario(s) |
| Estándares de red | IEEE 802.3af |
| Modo de retransmisión | Multidifusión, Unicast |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| HDD incorporado | No |
| Capacidad de ROM | 32 MB |
| Capacidad de RAM | 256 MB |
| Control de energía | |
|---|---|
| Tipo de alimentación | CC, PoE |
| Consumo energético | 5.5 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Consumo de energía (máx.) | 5.5 W |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -30 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 81 mm |
| Diámetro | 11 cm |
| Peso | 340 g |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Peso del paquete | 470 g |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Número de cámaras | 1 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Seguridad | |
|---|---|
| Espejo | Si |
| Características de administración | |
|---|---|
| Programación de gestión | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Cámara Dahua de Vigilancia tipo domo con Lente fija, IR hasta 30m, 2MP, IP67, IK10.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.

