Recomendados
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Contro PTZ | Si |
| Modos PTZ | 5 patrones, 8 Tour, 5 Scan |
| Protocolos PTZ | DH-SD, Pelco-P/D |
| Auto-seguimiento | Si |
| Tour de la grabación | Si |
| Puntos predefinidos | Si |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Modo día / noche | Si |
| Certificación | CE: DHQA-ESH-P22100890/DHQA-ESHP22100654B-A1 |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Domo |
| Tipo de montaje | Techo/pared/Tubo |
| Color del producto | Blanco |
| Material de la cubierta | Aluminio, Plástico |
| Código IP (International Protection) | IP66 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Control de desplazamiento de la cámara | Si |
| Control de inclinación de la cámara | Si |
| Iluminación mínima | 0 Lux |
| Ángulo de rotación | 180° |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal | 55.8° |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical | 31.9° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 63.7° |
| Ángulo de inclinación | -20 - 90° |
| Velocidad de inclinación | 120 °/seg |
| Velocidad de preselección de la inclinación | 200 °/seg |
| Rango de paneo | 0 - 360° |
| Velocidad de paneo | 160 °/seg |
| Velocidad de panorámica prefijada | 240 °/seg |
| Balance de blancos | ATW, Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Lá |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Velocidad de obturador | 1/1 - 1/30000 s |
| Sensor de la imagen | |
|---|---|
| Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8") |
| Escaneado progresivo | Si |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Número de píxeles efectivos (A x V) | 2560 x 1440 Pixeles |
| Cámara panorámica | |
|---|---|
| Tipo de sensor (cámara panorámica) | CMOS |
| Tamaño del sensor óptico (cámara panorámica) | 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8") |
| Resolución máxima (cámara panorámica) | 3840 x 1080 Pixeles |
| Velocidad del obturador de la cámara (cámara panor | 1/1 - 1/10000 s |
| Iluminación mínima (cámara panorámica) | 0.0001 Lux |
| Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica) | 55 Db |
| Distancia focal fija (cámara panorámica) | 2.8 mm |
| Número de apertura máxima (cámara panorámica) | 1 |
| Distancia de enfoque más cercana (cámara panorámic | 0.3 m |
| Distancia de detección (amplia) (cámara panorámica | 38.6 m |
| Observar distancia (amplia) (cámara panorámica) | 15.3 m |
| Reconocer diatancia (amplia) (cámara panorámica) | 7.7 m |
| Identificar distancia (amplia) (cámara panorámica) | 3.9 m |
| Resoluciones gráficas compatibles (cámara panorámi | 960 x 268, 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), |
| Control de la tasa de bits (cámara panorámica) | Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits varia |
| Tasa de bits (cámara panorámica) | H.264: 2,816 kbps-13,824 kbps H.265: 1,024 kbps-8, |
| Balance de blancos (cámara panorámica) | ATW, Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Lá |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Capacidad de zoom | Si |
| Zoom óptico | 32x |
| Zoom digital | 16x |
| Distancia de detección | 3080 m |
| Distancia de observación | 1216.6 m |
| Distancia de reconocimiento | 616 m |
| Intervalo de longitud focal | 4.8 - 154 mm |
| Autoenfoque | Si |
| Enfoque fijo | Si |
| Apertura máxima | 4 |
| Distancia de identificación | 308 m |
| Apertura mínima | 1.6 |
| Distancia más cercana de enfoque | 5 m |
| Visión nocturna | |
|---|---|
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 200 m |
| Tipo de LED | IR/Blanco |
| Número de LEDs de iluminación | 4 |
| Vídeo | |
|---|---|
| Máxima resolución | 2560 x 1440 Pixeles |
| Total de megapixeles | 4 MP |
| Formatos de compresión de video | H.264+, H.264B, H.264H, H.264M, H.265, H.265+ |
| Formatos gráficos soportados | 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, |
| Velocidad de cuadro | 30 fps |
| Emisión de vídeo | Si |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Control de tasa de bits | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Rango de bits | H.264: 2,816 kbps-13,056 kbps H.265: 1,024 kbps-7, |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Audio | |
|---|---|
| Canales de entrada de audio | 1.0 canales |
| Canales de salida de audio | 1.0 canales |
| Relación señal/ruido (SNR) | 55 Db |
| Codecs de voz | G.711Mu, G.711a, G.722.1, G.723, G.726, G.729 |
| Rango de velocidad de bits | 1024 - 13056 Kbit/s |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Protocolos de red compatibles | FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RT P |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Número de usuarios | 20 usuario(s) |
| Interoperabilidad con el cliente | CGI;ONVIF (Profile S&G&T) |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| HDD incorporado | No |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Memoria interna | 4000 MB |
| Capacidad de ROM | 4000 MB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Seguridad | |
|---|---|
| Canales de entrada de alarma | 1 |
| Canales de salida de alarma | 1 |
| Construido en la sirena | Si |
| Nivel de ruido de la sirena | 110 Db |
| Detección de movimiento en video | Si |
| Características del sistema de videovigilancia int | Objeto abandonado, Detección de rostros, Detección |
| Características de administración | |
|---|---|
| Navegador web | Si |
| Programación de gestión | MDSS;DSS Pro |
| Control de energía | |
|---|---|
| Tipo de alimentación | CC |
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (máx.) | 35 W |
| Voltaje de salida CC | 36 |
| Corriente de salida CC | 2.23 A |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 202 mm |
| Profundidad | 247 mm |
| Altura | 359.8 mm |
| Peso | 5.3 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Peso del paquete | 7.12 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Número de cámaras | 1 |
| Otras características | |
|---|---|
| Navegador compatible | IE 9 and later versions Chrome 41 and later versio |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Cámara PTZ Paronímica Dahua DH-SDT6C432-4P-GB-APV-0280 de 4MP (2560 x 1440), Lente de 2.8 mm, Luz Blanca hasta 200m, IP66, Color Blanco.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.

