Monitor Curvo Dahua E330 de 34", Resolución 3440 x 1440, 1 ms, 200 Hz. Color Negro.
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 86.4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | UltraWide Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de panel | VA |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de la curvatura de la pantalla | 1500R |
| Razón de contraste (típica) | 3500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 200 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.2318 x 0.2318 mm |
| Densidad del pixel | 109.7 ppi |
| Tamaño visible, horizontal | 79.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.4 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Índice de niebla | 25% |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 120% |
| Cobertura NTSC (típica) | 85% |
| Cobertura Adobe RGB | 85% |
| Cobertura DCI-P3 | 85% |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Concentrador USB integrado | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 10 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -35 - 35° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 43 kWh |
| Consumo energético | 47 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 70 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Corriente de entrada | 3.42 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho (sin base) | 810 mm |
| Profundidad (sin base) | 132.1 mm |
| Altura (sin base) | 361.5 mm |
| Peso (sin base) | 7.3 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 21124 mm |
| Largo del paquete | 193 mm |
| Alto del paquete | 1468 mm |
| Peso del paquete | 10.2 kg |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Monitor Curvo Dahua E330 de 34", Resolución 3440 x 1440, 1 ms, 200 Hz. Color Negro.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.
