Monitor LED DELL SE2426H de 23.8", Resolución 1920 x 1080 (Full HD 1080p), 8 ms, 144 Hz. Color Negro.
Envío en: 24 Horas
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 100+ | 4 | 10+ | 0 | 0 |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Monitor LED DELL SE2426H de 23.8", Resolución 1920 x 1080 (Full HD 1080p), 8 ms, 144 Hz. Color Negro.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Densidad del pixel | 82 ppi |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 110 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 100 Hz |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 720 x 400, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Densidad del pixel | 93 ppi |
| Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 163 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 144 Hz |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color del producto | Negro |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Concentrador USB integrado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de salida DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | No |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Concentrador USB integrado | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de auriculares | No |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -173 - 173° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo energético | 16.9 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (máx.) | 38 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 13 kWh |
| Consumo energético | 13.3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (máx.) | 28 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 610.7 mm |
| Largo (con soporte) | 211.6 mm |
| Alto (con soporte) | 514.6 mm |
| Peso (con soporte) | 4.6 kg |
| Ancho (sin base) | 610.7 mm |
| Profundidad (sin base) | 55.1 mm |
| Altura (sin base) | 355 mm |
| Peso (sin base) | 3.09 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 6.4 mm |
| Ancho del marco (superior) | 6.4 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1.23 cm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538.6 mm |
| Largo (con soporte) | 178.8 mm |
| Alto (con soporte) | 412.3 mm |
| Peso (con soporte) | 3.09 kg |
| Ancho (sin base) | 538.6 mm |
| Profundidad (sin base) | 47.7 mm |
| Altura (sin base) | 324.2 mm |
| Peso (sin base) | 2.76 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 5.8 mm |
| Ancho del marco (superior) | 5.8 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1.74 cm |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Peso del paquete | 7.1 kg |
| Peso del paquete | 4.94 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Longitud del cable HDMI | 1.8 m |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Longitud del cable HDMI | 1.8 m |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, TCO |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | PVC/BFR, Arsénico, Mercurio |
| Otras características | |
|---|---|
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Huella de carbono | |
|---|---|
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 143 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 65.64 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 9.3 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 65.64 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e | 2.57 |
| Versión PAIA | GaBi version 1, 2025 |
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.

