Recomendados
| ViewSonic VA1938wa-LED | ||
| El nuevo VA1938wa-LED de ViewSonic es un monitor de 19" (18.5" visibles) pantalla ancha ecológico con retroiluminación LED que brinda un ahorro de energía de hasta un 40 %. Con resolución de 1366 x 768, relación de contraste dinámico de 10,000,000:1 y diseño montable VESA de acabado brilloso, el VA1938wa-LED es ideal para hogares y oficinas. También cuenta con ajuste automático de relación de contraste de modo que si su entrada es de señal de 4:3, la imagen no aparecerá estirada sino en la mitad de la pantalla con barras laterales. | ||
| Especificaciones Técnicas | ||
| Pantalla | • Tamaño de Pantalla | 19" (18.5" visibles) LED LCD Widescreen |
| • Resolución Óptima | 1366 x 768 | |
| • Relación de Contraste | 1,000:1
(típico) 10,000,000:1 (dinámico) |
|
| • Brillo | 250 cd/m² (típico) | |
| • Angulo de Visión | 170º horizontal, 160º vertical | |
| • Tiempo de Respuesta | 5ms (típico) | |
| Entrada de Video | • PC | RGB analógico (75 ohms, 0.7/1.0 Vp-p) |
| Compatibilidad | • PC | VGA hasta 1366 x 768 no entrelazado |
| • Mac | Mac hasta 1366 x 768 | |
| Conectores | • Analógico | 1 x VGA, mini D-sub (15-pin) |
| • Energía | 1 x 3-pin plug | |
| Sistema de Montaje | • VESA | 100 x 100mm |
| Consumo de Energía | • 18 Watts | |
| Dimensiones | • Con Base | 440.37 x 340.8 x 179.9 mm |
| Peso | • Con Base | 2.7 kg |
| Las pantallas TFT comúnmente exhiben un pequeño número de puntos decolorados llamados “píxeles no-conformados”. Este fenómeno es una limitación de la tecnología TFT LCD, no es un defecto de producto, por lo tanto, No entra dentro de la cobertura de la garantía limitada o de programas de expansión. | ||
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Monitor LED Viewsonic de 19", contraste dinámico 10,000,000:1.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Pantalla | |
|---|---|
| Tipo de Pantalla | LED |
| Tamaño de Pantalla | 19" |
| Resolución Máxima | 1366 x 768 |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Soporta 3D | - |
| Angulo de Visión | 170° / 160° (H / V) |
| Contraste Dinámico | 10,000,000:1 |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms |
| Frecuencia de Actualización | 60Hz |
| Contraste | 1,000:1 |
| Conectividad | |
|---|---|
| Entrada HDMI | No |
| Entrada VGA | 1 |
| Salida VGA | 0 |
| Entrada DVI | 0 |
| Entrada de Audio (3.5mm) | 0 |
| Entrada Video Componente | 0 |
| Salida de Audio Coaxial | - |
| Entrada DisplayPort | 0 |
| RF (Antena) | - |
| Entrada para Micrófono | 0 |
| Entrada Video Compuesto (AV) | 0 |
| Salida de Audio (3.5mm) | 0 |
| Wi-Fi (802.11) | - |
| Wi-Fi Direct | - |
| DLNA | - |
| MHL | - |
| Energía | |
|---|---|
| Consumo de Energía | 18 Watts |
| Especificaciones Físicas | |
|---|---|
| VESA | 100 x 100mm |
| Dimensiones | 440.37 x 340.8 x 179.9 mm |
| Peso | 2.7 kg |
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


