Smartphone GOOGLE Pixel 10: Procesador Google Tensor G5, Memoria RAM de 12GB, Almacenamiento de 128GB, Pantalla de 6.3" LED Multi-Touch, Bluetooth, Wi-Fi, Cámara Principal de 48MP, Android 16, Color Azul.
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16 cm (6.3") |
| Tipo de panel | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2424 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Profundidad de color | 24 Bit |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 2000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (en exteriores) | 3000 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Densidad del pixel | 422 ppi |
| Anti-huellas | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | |
| Modelo del procesador | Tensor G5 |
| Coprocesador | Si |
| Modelo del coprocesador | Titan M2 |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.1" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/3.2" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10.8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.7 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
| Número de apertura de la tercera cámara trasera | 3.1 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara tras | 82° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cám | 120° |
| Tercer ángulo de campo de visión (FOV) de la cámar | 23° |
| Zoom óptico | 5x |
| Zoom digital | 20x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10.5 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara fron | 95° |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 fps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Imag |
| Modo noche | Si |
| Iluminación de retratos | Si |
| Grabación estéreo | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Reducción del ruido del viento | Si |
| Grabación de video macro | Si |
| Movimiento lento | Si |
| Zoom de audio | Si |
| Red | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| Estándares 3G | HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Estándares 4G | LTE |
| Estándar 5G | NR mmWave, Sub6 |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-F |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Banda de frecuencia | Triple banda |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Conectividad con auriculares | USB Tipo C |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Locallizador de posición | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul claro |
| Nombre del color | Frost |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente a rayones, Resiste |
| Material de la cubierta | Aluminio, Vidrio templado |
| Desempeño | |
|---|---|
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 W |
| Tecnología de carga rápida | Programmable Power Supply (PPS) |
| SOS de emergencia (satélite) | Si |
| Detección de colisiones | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Audio espacial | Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| número de micrófonos | 3 |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, AVC, H.264, H.265, HEVC, VP9 |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Aplicaciones de Google | Google Cast |
| Batería | |
|---|---|
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Capacidad de batería | 4970 mAh |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de parpadeo | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor magnético | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 7.5 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 30 W |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Duración de batería por ciclo | 2963 min |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 72 mm |
| Profundidad | 8.6 mm |
| Altura | 152.8 mm |
| Peso | 204 g |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Otras características | |
|---|---|
| Periodo de garantía | 1 Año(s) |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Smartphone GOOGLE Pixel 10: Procesador Google Tensor G5, Memoria RAM de 12GB, Almacenamiento de 128GB, Pantalla de 6.3" LED Multi-Touch, Bluetooth, Wi-Fi, Cámara Principal de 48MP, Android 16, Color Azul.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.
