Monitor LED Lenovo ThinkVision P27QD-40 de 27", Resolución 2560 x 1440, 4 ms, 120 Hz, Color Negro.
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 100+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Densidad del pixel | 109 ppi |
| Gama de colores | 98% |
| Cobertura sRGB (típica) | 98% |
| Desempeño | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| Micrófono incorporado | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven Black |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Concentrador USB integrado | Si |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 4 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Envío de energía de USB hasta | 140 W |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
| Versión de salida DisplayPort | 1.4 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Eje | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17.1 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 22.3 kWh |
| Consumo energético | 15 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.4 mm |
| Largo (con soporte) | 195 mm |
| Alto (con soporte) | 539.1 mm |
| Peso (con soporte) | 6.8 kg |
| Ancho (sin base) | 613.4 mm |
| Profundidad (sin base) | 46 mm |
| Altura (sin base) | 357 mm |
| Peso (sin base) | 4.6 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 693 mm |
| Largo del paquete | 150 mm |
| Alto del paquete | 422 mm |
| Peso del paquete | 9.4 kg |
| Otras características | |
|---|---|
| Certificación | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU En |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Monitor LED Lenovo ThinkVision P27QD-40 de 27", Resolución 2560 x 1440, 4 ms, 120 Hz, Color Negro.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.
