Multifuncional Pantum BM5115FDW, Láser Monocromático, 42 PPM.
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Velocidad de impresión | |
|---|---|
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión a doble cara | Si |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/ | 40 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calida | 20 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 6.9 s |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Copiado | |
|---|---|
| Copiado a doble cara | Si |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Tamaño máximo de la copia | A4 |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 40 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Función de copia de DNI | Si |
| Exploración | |
|---|---|
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Velocidad de escaneado (negro) | 25 ppm |
| Fax | |
|---|---|
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Memoria de fax | 650 páginas |
| Características | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo recomendado | 750 - 4000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5e, PCL 6 |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 1410 hojas |
| Capacidad total de salida | 550 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A6 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Executive, Membrete |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 120 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 200 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | No |
| Conector USB | USB tipo A |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 54 Db |
| Nivel de presión sonora (copiando) | 57 Db |
| Nivel de presión sonora (escaneando) | 54 Db |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 650 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 60 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32 °C |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 415 mm |
| Profundidad | 365 mm |
| Altura | 370 mm |
| Peso | 12.5 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 559 mm |
| Largo del paquete | 444 mm |
| Alto del paquete | 488 mm |
| Peso del paquete | 14.7 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Si |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Multifuncional Pantum BM5115FDW, Láser Monocromático, 42 PPM.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


