Impresora Pantum BP5115DW, Láser Monocromático, 42 PPM, Procesador 1.2 GHz, Memoria 512 MB.
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Velocidad de impresión | |
|---|---|
| Color | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión a doble cara | Si |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/ | 40 ppm |
| Características | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado | 750 - 4000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5e, PCL 6 |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 310 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 60 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 120 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conector USB | USB tipo A |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 54 Db |
| Nivel de potencia sonora (en espera) | 30 Db |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | No |
| Tipo de control | Botones |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (imprimiendo) | 650 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 50 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 364 mm |
| Profundidad | 344 mm |
| Altura | 257 mm |
| Peso | 9.3 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 452 mm |
| Largo del paquete | 427 mm |
| Alto del paquete | 332 mm |
| Peso del paquete | 10.9 kg |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Impresora Pantum BP5115DW, Láser Monocromático, 42 PPM, Procesador 1.2 GHz, Memoria 512 MB.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


