Laptop ASUS VivoBook X1404: Procesador Intel Core i7 1255U (hasta 4.7 GHz), Memoria de 8GB DDR4, SSD de 512GB, Pantalla de 14" LED, Video Iris Xe Graphics, S.O. Windows 11 Home (64 Bits)
Envío en: 24 Horas
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Cool Silver |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la cubierta | Plástico |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-1255U |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | SonicMaster |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Red | |
|---|---|
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión de redes móviles | No |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet | No |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | Si |
| Teclado | |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | NumberPad |
| Teclado numérico | No |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Software | |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Cre |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 42 Wh |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2.37 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Puerto de carga USB Tipo-C | No |
| Suministro de potencia USB | No |
| Seguridad | |
|---|---|
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 324.9 mm |
| Profundidad | 213.9 mm |
| Altura | 17.9 mm |
| Peso | 1.4 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Índice de reparabilidad | 8.4 |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Laptop ASUS VivoBook X1404: Procesador Intel Core i7 1255U (hasta 4.7 GHz), Memoria de 8GB DDR4, SSD de 512GB, Pantalla de 14" LED, Video Iris Xe Graphics, S.O. Windows 11 Home (64 Bits)
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.



