iPad Mini de 128GB (Color Medianoche), Procesador Apple A20 Pro, Pantalla Super Retina XDR de 8.5", Cámara Principal de 12 MP, Wi-Fi.
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 21.6 cm (8.5") |
| Resolución de la pantalla | 2316 x 1512 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de panel | OLED |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Super Retina XDR |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Tipo de cristal de pantalla | Vidrio standard |
| Densidad del pixel | 326 ppi |
| Número de pantallas externas compatibles | 1 |
| Reflejo de video | Si |
| Recubrimiento antirreflejos | Si |
| Anti-huellas | Si |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A20 Pro |
| Núcleos del procesador | 5 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 3 |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en | |
|---|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus sigl | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 16 |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Gráficos | |
|---|---|
| Familia de adaptador de gráficos | Apple |
| Núcleo de adaptador de gráficos | 7 |
| Aceleración del trazado de rayos | Si |
| Audio | |
|---|---|
| número de micrófonos | 2 |
| Tecnologías Dolby | Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Atmos |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Zoom digital | 5x |
| Autoenfoque | Si |
| Panorámica | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Smart HDR 4, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 ( |
| Estabilización de video cinematográfico | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 fps |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Corrección de lente | Si |
| Flash de pantalla | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Modo ráfaga | Si |
| Zoom de reproducción | Si |
| Etapa central | Si |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Formatos de video compatibles con la cámara | HEVC, H.264, ProRes |
| Red | |
|---|---|
| Generación de redes móviles | No compatible |
| Chip de red inalámbrica | Apple N1 |
| Conexión de redes móviles | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AirPlay | Si |
| Tipo de tarjeta SIM | No |
| Tecnología de redes Thread | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Características del teléfono | |
|---|---|
| Llamada de voz | Si |
| Video llamada | Si |
| Audio espacial | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Midnight |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
|---|---|
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
| GPS (satélite) | No |
| iBeacon | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Funciones de accesibilidad | VoiceOver, Acercar, Lupa, Live Captions, Subtitles |
| Locallizador de posición | Si |
| Renovado | No |
| Tecnologías específicas de la marca. | Color ancho (P3), True Tone, Live Photo |
| Sensores | |
|---|---|
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Barómetro | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Lector de huella digital | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | iPadOS |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Sistema operativo instalado | iPadOS |
| Inteligencia Apple | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Compatible con Mac | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Batería | |
|---|---|
| Batería incluida | Si |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 18.9 Wh |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 10 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 10 h |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 15 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 45 W |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Duración de batería por ciclo | 4680 min |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | D |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 132.6 mm |
| Profundidad | 195.3 mm |
| Altura | 5.4 mm |
| Peso | 255 g |
| Ancho del paquete | 144.1 mm |
| Largo del paquete | 208.5 mm |
| Alto del paquete | 31.8 mm |
| Peso del paquete | 490 g |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
iPad Mini de 128GB (Color Medianoche), Procesador Apple A20 Pro, Pantalla Super Retina XDR de 8.5", Cámara Principal de 12 MP, Wi-Fi.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.
