Escáner de escritorio Dúplex Brother ADS4900Wa, Resolución 1200 ppp, USB 3.0.
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploración | |
|---|---|
| Tamaño máximo de escaneado | 215.9 x 355.6 mm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
| Escáner a color | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
| Profundidad de color de salida | 24 Bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 Bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 60 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 60 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4) | 120 ipm |
| Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4) | 120 ipm |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de escaneado | ADF + Escáner de alimentación de hojas |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de sensor | Dual CIS |
| Fuentes de luz | LED |
| Formatos de archivo para escaneo | JPEG, PDF, TIFF |
| Ciclo de trabajo diario (máx.) | 9000 páginas |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 180000 páginas por mes |
| Escanear a | E-mail Server, FTP, HTTP, PC, SMB |
| Controladores de escaneado | ISIS, SANE, TWAIN, WIA |
| Sensor ultrasónico | Si |
| Nivel de ruido de escaneado | 62 Db |
| Capacidad de entrada | |
|---|---|
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de presentación, Papel normal, Tarjeta de |
| Modo papel largo | Si |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Grosor del soporte (min) | 0.08 mm |
| Espesor de la tarjeta (máx.) | 1.32 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 25 - 413 g/m² |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automá | 25 - 413 g/m² |
| Anchura máxima de escaneo | 21.6 cm |
| Longitud máxima de escaneado | 5 m |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
| Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | Si |
| Algoritmos de seguridad | AES, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, |
| Protocolos de red soportados (IPv6) | RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Servi |
| Protocolos de red soportados (IPv4) | DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, |
| Soporte de IPv6 | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo energético | 34 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 7.7 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Modo reposo | Si |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.7 W |
| Voltaje de salida | 24 V |
| Corriente de salida | 1.9 A |
| Apagado automático | Si |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 288 mm |
| Profundidad | 334 mm |
| Altura | 393 mm |
| Peso | 3.81 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ancho del paquete | 393 mm |
| Largo del paquete | 288 mm |
| Alto del paquete | 334 mm |
| Peso del paquete | 4.6 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windo |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Otras características | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Certificación | GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 |
| Retención de piezas de repuesto | 5 Año(s) |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Tipo de tarima | 800 x 1200 mm |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Escáner de escritorio Dúplex Brother ADS4900Wa, Resolución 1200 ppp, USB 3.0.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.

