Multifuncional láser a color Brother MFC-L9570CDW Impresora, Copiadora, Escáner y Fax, Duplex, Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0.
Envío en: 24 Horas
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 0 | 0 | 0 | 1 |
Recomendados
| Velocidad de impresión | |
|---|---|
| Modo de impresión duplez | Automático/Manual |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/ | 31 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/ | 31 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 31 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15 s |
| Impresión N-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Función de impresión de póster | Si |
| Copiado | |
|---|---|
| Copiado a doble cara | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 31 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 31 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Exploración | |
|---|---|
| Escaneado dúplex | Si |
| Modo de escaneo a dos caras | Auto |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | Dual CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, OCR |
| Formatos de imagen soportados | JPG |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de color de entrada | 24 Bit |
| Profundidad de color de salida | 8 Bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | ISIS, TWAIN, WIA |
| Velocidad de escaneo (color) | 50 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 50 ppm |
| Fax | |
|---|---|
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Memoria de fax | 500 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Reenvío a Fax | Si |
| Transmisión de fax | 350 locaciones |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Modo de corrección de error (ECM) | Si |
| Acceso dual de fax | Si |
| Características | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo recomendado | 0 - 6000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| País de origen | China |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Papel normal, Papel reciclado |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal |
| Ancho de formato personalizado | 76.2 - 215.9 mm |
| Longitud de formato personalizado | 127 - 355.6 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 163 g/m² |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automá | 60 - 105 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Interfaces estándar | USB 2.0 |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP- |
| Protocolos de red soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBI |
| Protocolos de red soportados (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ |
| Servicios online compatibles | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Clou |
| Desempeño | |
|---|---|
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Coprocesador | Si |
| Frecuencia del coprocesador | 0.133 GHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 49 Db |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 17.6 cm (6.92") |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 580 W |
| Consumo de energía (listo) | 70 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 10 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.03 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 1.9 kWh/week |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Wi |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windo |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 655 mm |
| Profundidad | 730 mm |
| Altura | 665 mm |
| Peso | 30.1 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 675 mm |
| Largo del paquete | 652 mm |
| Alto del paquete | 726 mm |
| Peso del paquete | 35.9 kg |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Número de cartones por capa | 2 pieza(s) |
| Tipo de tarima | 800 x 1200 mm |
| Otras características | |
|---|---|
| Retención de piezas de repuesto | 5 Año(s) |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Multifuncional láser a color Brother MFC-L9570CDW Impresora, Copiadora, Escáner y Fax, Duplex, Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.

