Recomendados
| Exhibición | |
|---|---|
| Retroiluminación LED | Si |
| Diagonal de la pantalla | 43.2 cm (17") |
| Tecnología de visualización | LCD/TFT |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 1024 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
| Pantalla táctil | Si |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 82 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 75 Hz |
| Rango de actualización nativa | 60 Hz |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Forma de la pantalla | Plana |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 75 x 75,100 x 100 mm |
| Desempeño | |
|---|---|
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Ing |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 17.8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 476 mm |
| Largo del paquete | 183 mm |
| Alto del paquete | 418 mm |
| Peso del paquete | 5.6 kg |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 95% |
| Características | |
|---|---|
| Montaje de pared | Si |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Full HD | No |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Otras características | |
|---|---|
| Relación de aspecto | 5:4 |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 82 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 75 Hz |
| Área visible de la pantalla (H x V) | 337.92 x 270.336 mm |
| Peso (sin base) | 3.6 kg |
| Tipo de fuente de alimentación | CC |
| Cámara incorporada | No |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Monitor Multi-Touch Elo TouchSystems E326347 de 17", Resolución 1280 x 1024, 5 ms, 60 Hz, Color Negro.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.

