Monitor Multi-Touch Elo TouchSystems 1004L de 10.1", Resolución 1280 x 800, 30 ms, 60 Hz. Color Negro.
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exhibición | |
|---|---|
| Tipo de panel | TFT-LCD |
| Diagonal de la pantalla | 25.6 cm (10.1") |
| Tecnología de visualización | LED |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 360 cd / m² |
| Tipo HD | WXGA |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| Multi tacto | Si |
| Tiempo de respuesta | 30 ms |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Ángulo de visión, vertical | 170° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Área de visualización activa (A x A) | 216.96 x 135.6 mm |
| Diagonal de pantalla | 26 cm |
| Número de pantallas | 1 |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 80 kHz |
| Rango de actualización nativa | 60 Hz |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Puerto USB | Si |
| Tipo de conector USB | MicroUSB, USB Tipo C |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Envío de energía de USB hasta | 18 W |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Diseño de producto | Pantalla plana de señalización digital |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| Forma de la pantalla | Plana |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 75 x 75 mm |
| Desempeño | |
|---|---|
| Utilizar con | Universal |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 8 |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Ing |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 6.5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.25 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 7 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho de la pantalla | 249 mm |
| Profundidad de pantalla | 168 mm |
| Altura de pantalla | 25 mm |
| Peso de pantalla | 900 g |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 308 mm |
| Largo del paquete | 143 mm |
| Alto del paquete | 223 mm |
| Peso del paquete | 2.2 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Cables incluidos | HDMI, Corriente, USB tipo A a USB tipo C |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 95% |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet | No |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Monitor Multi-Touch Elo TouchSystems 1004L de 10.1", Resolución 1280 x 800, 30 ms, 60 Hz. Color Negro.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.
