Recomendados
| Vídeo | |
|---|---|
| Formatos de vídeo compatibles | H.265, MP4 |
| Relación de aspecto | 4:3, 8:7, 9:16, 16:9 |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 fps |
| Tipo HD | 5.3K Ultra HD |
| Señal analógica | NTSC, PAL, SECAM |
| Cámara lenta | 2,4,8x |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Imágenes de alto rango dinámico (HDRI) | Si |
| Calidad de imagen | |
|---|---|
| Total de megapixeles | 27.6 MP |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 1.9 mm (1 / 1.9") |
| Modo fotografía | Si |
| Máxima resolución de imagen | 5599 x 4927 Pixeles |
| Formatos de imagen soportados | JPG, Crudo |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 5.77 cm (2.27") |
| Pantalla abatible | No |
| Pantalla táctil | Si |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Estabilizador de imagen | Si |
| Zoom digital | 2x |
| Máxima distancia de enfoque (equivalente a películ | 39 mm |
| Distancia focal mínima (equivalente a película de | 12 mm |
| Número-F (apertura relativa) | 2.5 |
| Audio | |
|---|---|
| Micrófono incorporado | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Sistema de audio | Estéreo |
| Formatos de grabación de audio | WAV |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | Tarjeta de memoria |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-F |
| Frecuencia de banda | 24/5 GHz |
| GPS (satélite) | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Entrada de micrófono | Si |
| Micrófono | 3,5 mm |
| Salida AV | Si |
| Características | |
|---|---|
| Procesador de imagen | GP2 |
| Modo noche | Si |
| Disparador automático | Si |
| Control por voz | Si |
| Soporte para teléfono inteligente | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Funciones de protección | Resistente a la congelación, Resistente al agua |
| A prueba de agua hasta | 10 m |
| Resistente al polvo | Si |
| A prueba de golpes | Si |
| País de origen | China |
| Control de energía | |
|---|---|
| Batería | Si |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 15 W |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 1900 mAh |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -10 - 35 °C |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso (incluyendo batería) | 154 g |
| Ancho | 57 mm |
| Profundidad | 34 mm |
| Altura | 51 mm |
| Peso | 157 g |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 112 mm |
| Largo del paquete | 75 mm |
| Alto del paquete | 226 mm |
| Peso del paquete | 376 g |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Batería incluida | Si |
| Hebilla de montaje | Si |
| Tornillo(s) de fijación incluido(s) | Si |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Cámara de Acción GoPro Hero, 5.3K Ultra HD, Wi-Fi, Bluetooth, Sumergible hasta 10 metros, Color Negro.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.

