Laptop HP 15-FD0046LA: Procesador Intel Core i7 1255U (hasta 4.7 GHz), Memoria de 8GB DDR4, SSD de 512GB, Pantalla de 15.6" LED, Video UHD Graphics, S.O. Windows 11 Home (64 Bits) (Teclado en Español).
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Laptop HP 15-FD0046LA: Procesador Intel Core i7 1255U (hasta 4.7 GHz), Memoria de 8GB DDR4, SSD de 512GB, Pantalla de 15.6" LED, Video UHD Graphics, S.O. Windows 11 Home (64 Bits) (Teclado en Español).
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Año de introducción | 2024 |
| Nombre del color | Natural silver |
| País de origen | China, Tailandia |
| Nombre de marca original | HP |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 39.6 cm |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 62.5% |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Cobertura sRGB (típica) | 62.5% |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-1255U |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.7 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.7 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.5 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| ECC | No |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Red | |
|---|---|
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión de redes móviles | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Wifi | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | Si |
| Entrada de micrófono | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Chipset de tarjeta madre | Intel® SoC |
| Teclado | |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Nombre del color del teclado | Soft gray |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Características especiales | |
|---|---|
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | Si |
| HP front camera | HP TrueVision FHD |
| Segmento HP | Hogar |
| HP Imagepad | Si |
| HP Security tools | Mic mute key; Camera privacy shutter; Trusted Plat |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 45 min |
| Duración de la batería (máxima) | 6.5 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 9.5 h |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB Tipo-C | No |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 359.8 mm |
| Profundidad | 236 mm |
| Altura | 18.6 mm |
| Peso | 1.59 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Largo del paquete | 520 mm |
| Alto del paquete | 305 mm |
| Peso del paquete | 2.29 kg |
| Seguridad | |
|---|---|
| Lector de huella digital | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Tecnologías y materiales sostenibles | Ocean-bound plastic in speaker enclosure(s); Keybo |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Incluye teclado | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Otras características | |
|---|---|
| Código UNSPSC | 43211503 |
| Tipo de módulo de memoria | SODIMM |
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


