Impresora con Sistemas de Tanques de Tinta HP Smart Tank 215, Tinta Continua, Resolución de 4800 x 1200 dpi a Color, USB, Wi-Fi. Color Blanco.
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 100+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Impresora con Sistemas de Tanques de Tinta HP Smart Tank 215, Tinta Continua, Resolución de 4800 x 1200 dpi a Color, USB, Wi-Fi. Color Blanco.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Velocidad de impresión | |
|---|---|
| Impresión sin bordes | Si |
| Impresión a doble cara | Si |
| Modo de impresión duplez | Manual |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 21 s |
| Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Car | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Car | 16 ppm |
| Características | |
|---|---|
| Color del producto | Azul, Blanco |
| Nombre del color | Dark surf blue |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 2.79 cm (1.1") |
| Tipo de control | Botones |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |
| Compatibilidad electromagnética | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55024:2010+A1:2 |
| Certificación | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55024:2010+A1:2 |
| Segmento HP | Hogar, Oficina en casa |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Capacidad total de entrada | 100 hojas |
| Capacidad total de salida | 30 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 30 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, P |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal |
| Tamaño de sobres | B5, DL |
| Formatos personalizados | 88.9 x 127 to 215 x 355 mm |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | Si |
| PictBridge | No |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Desempeño | |
|---|---|
| Memoria interna | 64 MB |
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.4 Db |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético (en suspensión) | 1.33 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.07 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Otras características | |
|---|---|
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | Poly Lens |
| HP GTIN (EAN/UPC) | Poly Lens |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | Poly Lens |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | Poly Lens |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | Poly Lens |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e | Poly Lens |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de | Poly Lens |
| Frecuencia del procesador | 980 MHz |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Al | 1219 x 1016 x 2390 mm |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 10.15 |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Al | 1219.2 x 1016 x 2387.6 mm (48 x 40 x 94") |
| Peso de la tarima | 352 kg (776 libras) |
| Código UNSPSC | 43212104 |
| Alimentador de sobres | No |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomenda | 20 - 80% |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Android, iOS |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recome | 15 - 30 °C |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Tecnologías y materiales sostenibles | 45 % de plásticos reciclados posconsumo; Reciclabl |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 434.1 mm |
| Profundidad | 360 mm |
| Altura | 134.5 mm |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Ancho del paquete | 495 mm |
| Largo del paquete | 478 mm |
| Alto del paquete | 175 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Número de cartones por capa | 13 pieza(s) |
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


