Especificaciones
Contenido del empaque | |
---|---|
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Guía de configuración rápida | Si |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Concentrador USB integrado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
HDCP | Si |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 538.9 mm |
Largo (con soporte) | 180.5 mm |
Alto (con soporte) | 397.8 mm |
Peso (con soporte) | 3.57 kg |
Ancho (sin base) | 538.9 mm |
Profundidad (sin base) | 51.4 mm |
Altura (sin base) | 323.6 mm |
Peso | 3.57 kg |
Altura | 323.6 mm |
Ancho | 538.9 mm |
Profundidad | 51.4 mm |
Otras características | |
---|---|
Código UNSPSC | 43211902 |
Diseño | |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
Gráficos | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | No |
Desempeño | |
---|---|
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Características | |
---|---|
Segmento HP | Negocios |
País de origen | China |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
Consumo energético | 20 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía (máx.) | 30 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Código del Registro Europeo de Productos para el E | 1185171 |
Sustentabilidad | |
---|---|
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de panel | VA |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (máximo) | 250 cd / m² |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Pantalla antirreflejante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 ( |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0.27 x 0.27 mm |
Densidad del pixel | 93 ppi |
Red | 55.5 - 90.8 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 52.6 cm |
Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 55.6 - 90.8 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
Índice de niebla | 25% |
Dureza de la superficie | 3H |
Profundidad de color | 8 Bit |
Gama de colores estándar | NTSC |
Gama de colores | 72% |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Empaquetado de datos | |
---|---|
Ancho del paquete | 595 mm |
Largo del paquete | 124 mm |
Alto del paquete | 391 mm |
Peso del paquete | 5.49 kg |
Tipo de empaque | Caja |
Seguridad | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Certificados | |
---|---|
Certificados de cumplimiento | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Comisión F |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara incorporada | No |
Ergonomía | |
---|---|
montaje VESA | Si |
Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Ajustes de altura | No |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |