Monitor HP Serie 3 Pro de 23.8", Resolución 1920 x 1080 (Full HD 1080p), 100Hz, 5ms, Color Negro.
Envío en: 24 Horas
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 100+ | 10+ | 100+ | 4 | 1 |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Monitor HP Serie 3 Pro de 23.8", Resolución 1920 x 1080 (Full HD 1080p), 100Hz, 5ms, Color Negro.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 ( |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0.28 x 0.28 mm |
| Densidad del pixel | 93 ppi |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 115 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 115 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 100 Hz |
| Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 ( |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0.28 x 0.28 mm |
| Densidad del pixel | 93 ppi |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 115 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 115 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 100 Hz |
| Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Gama de colores | 72% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Segmento HP | Negocios |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Segmento HP | Negocios |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Concentrador USB integrado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | No |
| HDCP | Si |
| Concentrador USB integrado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | No |
| HDCP | Si |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 30 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 30 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538.9 mm |
| Largo (con soporte) | 180.5 mm |
| Alto (con soporte) | 397.9 mm |
| Peso (con soporte) | 3.77 kg |
| Ancho (sin base) | 538.9 mm |
| Profundidad (sin base) | 51.4 mm |
| Altura (sin base) | 323.6 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538.9 mm |
| Largo (con soporte) | 180.5 mm |
| Alto (con soporte) | 397.9 mm |
| Peso (con soporte) | 3.77 kg |
| Ancho (sin base) | 538.9 mm |
| Profundidad (sin base) | 51.4 mm |
| Altura (sin base) | 323.6 mm |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 595 mm |
| Largo del paquete | 124 mm |
| Alto del paquete | 391 mm |
| Peso del paquete | 5.86 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Ancho del paquete | 595 mm |
| Largo del paquete | 124 mm |
| Alto del paquete | 391 mm |
| Peso del paquete | 5.86 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | HDMI, Corriente alterna |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | HDMI, Corriente alterna |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Características especiales | |
|---|---|
| Software incluido | 199485258546 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199485258546 |
| Garantía del fabricante | 199485258546 |
| Tipo de adaptador de CA suministrado | 199485258546 |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Tecnologías y materiales sostenibles | Bajo contenido de halógeno; La caja interna con co |
| Otras características | |
|---|---|
| País de origen | China, Tailandia |
| Código UNSPSC | 43211902 |
| Peso | 3.77 kg |
| Altura | 323.6 mm |
| Ancho | 538.9 mm |
| Profundidad | 51.4 mm |
| Certificados de cumplimiento | CCC, CB, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicacio |
| Certificación | Australia MEPS; Bauart; CB; CE; CEL; China CCC; C- |
| Contenidos de caja | Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Póster d |
| Contenido del paquete | Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Póster d |
| País de origen | China, Tailandia |
| Peso | 3.77 kg |
| Altura | 323.6 mm |
| Ancho | 538.9 mm |
| Profundidad | 51.4 mm |
| Certificados de cumplimiento | CCC, CB, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicacio |
| Certificación | Australia MEPS; Bauart; CB; CE; CEL; China CCC; C- |
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


